Difference between revisions of "Chonmapun.l-wiki2"
From learnnshare
Chonmapun.l (Talk | contribs) (Created page with "=ภาษาวิกีในการใส่รูปภาพ VDO และการสร้างตาราง= ==การใส่ไฟล์รูปภาพ==...") |
Chonmapun.l (Talk | contribs) (→การสร้างตาราง) |
||
(3 intermediate revisions by the same user not shown) | |||
Line 8: | Line 8: | ||
===ผลการประเมินความพึงพอใจ=== | ===ผลการประเมินความพึงพอใจ=== | ||
− | :ผลประเมินความพึงพอใจ พบว่า นักศึกษามีความพึงพอใจโดยรวมและรายด้านอยู่ในระดับดีมาก มีค่าเฉลี่ยรวมเท่ากับ 4.77 | + | :ผลประเมินความพึงพอใจ พบว่า นักศึกษามีความพึงพอใจโดยรวมและรายด้านอยู่ในระดับดีมาก มีค่าเฉลี่ยรวมเท่ากับ 4.77 ดังรูปภาพ 2 |
[[ File: line-graph60.jpg|650px|center|รูปถาพ2 ]] | [[ File: line-graph60.jpg|650px|center|รูปถาพ2 ]] | ||
<center>รูปภาพ 2 กราฟแท่งแสดงค่าเฉลี่ยของผลประเมินความพึงพอใจจำแนกรายด้าน</center> | <center>รูปภาพ 2 กราฟแท่งแสดงค่าเฉลี่ยของผลประเมินความพึงพอใจจำแนกรายด้าน</center> | ||
==การใส่ไฟล์ VDO== | ==การใส่ไฟล์ VDO== | ||
− | <mediaplayer>File: Habits-cover-by-Violette.mp4<mediaplayer> | + | <mediaplayer>File: Habits-cover-by-Violette.mp4</mediaplayer> |
==การสร้างตาราง== | ==การสร้างตาราง== | ||
− | {| | + | {| border='1' width='500' |
! วันที่/เดือน/ปี || กำหนดการ | ! วันที่/เดือน/ปี || กำหนดการ | ||
|- | |- |
Latest revision as of 03:57, 16 March 2018
Contents
ภาษาวิกีในการใส่รูปภาพ VDO และการสร้างตาราง
การใส่ไฟล์รูปภาพ
ข้อมูลทั่วไป
- ลักษณะส่วนบุคคลของกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ๋เป็นเพศหญิงจำนวน 87 คน คิดเป็นร้อยละ 94.60 และเป็นเพศชายจำนวน 5 คน คิดเป็นร้อยละ 5.40 ดังรูปภาพ 1
ผลการประเมินความพึงพอใจ
- ผลประเมินความพึงพอใจ พบว่า นักศึกษามีความพึงพอใจโดยรวมและรายด้านอยู่ในระดับดีมาก มีค่าเฉลี่ยรวมเท่ากับ 4.77 ดังรูปภาพ 2
การใส่ไฟล์ VDO
The media player is loading...
การสร้างตาราง
วันที่/เดือน/ปี | กำหนดการ |
---|---|
1 ม.ค. 61 | วันขึ้นปีใหม่ |
13-15 เม.ย.61 | วันสงกรานต์ |