Difference between revisions of "แพรวนภา-ผุยผล-wiki2"
From learnnshare
Praewnapa.p (Talk | contribs) |
Praewnapa.p (Talk | contribs) |
||
Line 3: | Line 3: | ||
==การใส่ไฟล์รูปภาพ== | ==การใส่ไฟล์รูปภาพ== | ||
===ข้อมูลทั่วไป=== | ===ข้อมูลทั่วไป=== | ||
− | :ลักษณะส่วนบุคคลของกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงจำนวน 91 คน คิดเป็นร้อยละ 91.00 และเป็นเพศชายจำนวน 9 คน คิดเป็นร้อยละ 9.00 ดังรูปภาพ 1 [[ | + | :ลักษณะส่วนบุคคลของกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงจำนวน 91 คน คิดเป็นร้อยละ 91.00 และเป็นเพศชายจำนวน 9 คน คิดเป็นร้อยละ 9.00 ดังรูปภาพ 1 |
+ | [[ File: graph-pie.png|650px|center|รูปภาพ 1 ]] | ||
<center>รูปภาพ 1 กราฟวงกลมแสดงจำนวนและร้อยละ จำแนกตามเพศ</center> | <center>รูปภาพ 1 กราฟวงกลมแสดงจำนวนและร้อยละ จำแนกตามเพศ</center> | ||
===ผลการประเมินความพึงพอใจ=== | ===ผลการประเมินความพึงพอใจ=== | ||
− | :ผลการประเมินความพุงพอใจ พบว่านักศึกษามีความพึงพอใจโดยรวมอยู่ในระดับดีมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.53 และในรายด้าน "สื่อการเรียนการสอน" มีค่าเฉลี่ยสูงสุดเท่ากับ 4.57 รองลงมาเป็นด้าน "การทำงานเป็นทีม" มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.54 ส่วนด้าน "การใช้งานเครื่องเทคโนโลยีทางการศึกษา" มีค่าเฉลี่ยน้อยสุดเท่ากับ 4.47 ดังรูปภาพ 2[[ | + | :ผลการประเมินความพุงพอใจ พบว่านักศึกษามีความพึงพอใจโดยรวมอยู่ในระดับดีมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.53 และในรายด้าน "สื่อการเรียนการสอน" มีค่าเฉลี่ยสูงสุดเท่ากับ 4.57 รองลงมาเป็นด้าน "การทำงานเป็นทีม" มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.54 ส่วนด้าน "การใช้งานเครื่องเทคโนโลยีทางการศึกษา" มีค่าเฉลี่ยน้อยสุดเท่ากับ 4.47 ดังรูปภาพ 2 |
+ | [[ File: graph-line.png|650px|center|รูปภาพ 2 ]] | ||
<center>รูปภาพ 2 กราฟแท่งแสดงค่าเฉลี่ยของผลประเมินความพึงพอใจจำแนกรายด้าน</center> | <center>รูปภาพ 2 กราฟแท่งแสดงค่าเฉลี่ยของผลประเมินความพึงพอใจจำแนกรายด้าน</center> | ||
Revision as of 02:19, 10 March 2017
Contents
ภาษาวิกิในการใส่รูปภาพ VDO และการสร้างตาราง
การใส่ไฟล์รูปภาพ
ข้อมูลทั่วไป
- ลักษณะส่วนบุคคลของกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงจำนวน 91 คน คิดเป็นร้อยละ 91.00 และเป็นเพศชายจำนวน 9 คน คิดเป็นร้อยละ 9.00 ดังรูปภาพ 1
ผลการประเมินความพึงพอใจ
- ผลการประเมินความพุงพอใจ พบว่านักศึกษามีความพึงพอใจโดยรวมอยู่ในระดับดีมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.53 และในรายด้าน "สื่อการเรียนการสอน" มีค่าเฉลี่ยสูงสุดเท่ากับ 4.57 รองลงมาเป็นด้าน "การทำงานเป็นทีม" มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.54 ส่วนด้าน "การใช้งานเครื่องเทคโนโลยีทางการศึกษา" มีค่าเฉลี่ยน้อยสุดเท่ากับ 4.47 ดังรูปภาพ 2
การใส่ไฟล์ VDO
The media player is loading...
การสร้างตาราง
วันที่/เดือน/ปี | กำหนดการ |
---|---|
1 ม.ค. 60 | วันขึ้นปีใหม่ |
13-15 เม.ย. 60 | วันสงกรานต์ |