Difference between revisions of "Main Page"
From learnnshare
Line 4: | Line 4: | ||
{| style="width: 100%; border: 1px solid #cef2e0; background-color: #f5fffa; vertical-align: top; -moz-border-radius:10px;" | | {| style="width: 100%; border: 1px solid #cef2e0; background-color: #f5fffa; vertical-align: top; -moz-border-radius:10px;" | | ||
|- | |- | ||
− | ! style="width: 60%; font-size: 100%; text-align: left; padding-left: 7px | + | ! style="width: 60%; font-size: 100%; text-align: left; padding-left: 7px; background-color: #fdfde1; vertical-align: top; -moz-border-radius:10px" | |
− | ; 1. ใช้เป็นเครื่องมือในการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (Information, Media, Technology Skill) | + | ; <font color="blue">1. ใช้เป็นเครื่องมือในการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (Information, Media, Technology Skill)</font> |
− | : ของนักศึกษาและบุคลากรสังกัดวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พะเยา โดยทักษะทางด้าน ICT เป็นหนึ่งในทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 (21<sup>st</sup> Century Learning Knowledge-and-Skills) ของกรอบแนวคิดของเครือข่าย P21 (Partnership for 21st Century Skills) <ref name="P21" /> ที่ได้พัฒนาแนวคิดเรื่อง “ทักษะแห่งอนาคตใหม่: การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21” หรือที่เรียกว่า “ทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรม หรือ 3R และ 4C” โดยที่ | + | : <br />ของนักศึกษาและบุคลากรสังกัดวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พะเยา โดยทักษะทางด้าน ICT เป็นหนึ่งในทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 (21<sup>st</sup> Century Learning Knowledge-and-Skills) ของกรอบแนวคิดของเครือข่าย P21 (Partnership for 21st Century Skills) <ref name="P21" /> ที่ได้พัฒนาแนวคิดเรื่อง “ทักษะแห่งอนาคตใหม่: การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21” หรือที่เรียกว่า “ทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรม หรือ 3R และ 4C” โดยที่ |
:: • 3R ได้แก่ Reading (การอ่าน) Writing (การเขียน) และ Arithmetic (คณิตศาสตร์) | :: • 3R ได้แก่ Reading (การอ่าน) Writing (การเขียน) และ Arithmetic (คณิตศาสตร์) | ||
:: • 4C ได้แก่ Critical thinking (การคิดวิเคราะห์) Communication (การสื่อสาร) Collaboration (ความร่วมมือ) และ Creativity (ความคิดสร้างสรรค์) | :: • 4C ได้แก่ Critical thinking (การคิดวิเคราะห์) Communication (การสื่อสาร) Collaboration (ความร่วมมือ) และ Creativity (ความคิดสร้างสรรค์) | ||
Line 18: | Line 18: | ||
: 3. ทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT Iteracy) โดยเน้นการใช้เครื่องนี้ให้เกิดประโยชน์ต่อการเรียนรู้และสร้างสรรค์ และไม่ไม่เข้าไปใช้ในทางที่ทำร้ายตนเอง หรือทำลายอนาคตของตนเอง ซึ่งต้องปฏิบัติตามคุณธรรมและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการเข้าถึงและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ | : 3. ทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT Iteracy) โดยเน้นการใช้เครื่องนี้ให้เกิดประโยชน์ต่อการเรียนรู้และสร้างสรรค์ และไม่ไม่เข้าไปใช้ในทางที่ทำร้ายตนเอง หรือทำลายอนาคตของตนเอง ซึ่งต้องปฏิบัติตามคุณธรรมและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการเข้าถึงและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ | ||
− | ! style="width: 45%; font-size: 100%; text-align: left; padding-left: 7px | + | ! style="width: 45%; font-size: 100%; text-align: left; padding-left: 7px; background-color: #ddfcde; vertical-align: top; -moz-border-radius:10px" | |
− | ; 2. ใช้เป็นเครื่องมือในการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (Information, Media, Technology Skill)</font> | + | ; <font color="brown">2. ใช้เป็นเครื่องมือในการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (Information, Media, Technology Skill)</font> |
− | : ของนักศึกษาและบุคลากรสังกัดวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พะเยา โดยทักษะทางด้าน ICT เป็นหนึ่งในทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 (21<sup>st</sup> Century Learning Knowledge-and-Skills) ของกรอบแนวคิดของเครือข่าย P21 (Partnership for 21st Century Skills) <ref name="P21" /> ที่ได้พัฒนาแนวคิดเรื่อง “ทักษะแห่งอนาคตใหม่: การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21” หรือที่เรียกว่า “ทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรม หรือ 3R และ 4C” โดยที่ | + | : <br />ของนักศึกษาและบุคลากรสังกัดวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พะเยา โดยทักษะทางด้าน ICT เป็นหนึ่งในทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 (21<sup>st</sup> Century Learning Knowledge-and-Skills) ของกรอบแนวคิดของเครือข่าย P21 (Partnership for 21st Century Skills) <ref name="P21" /> ที่ได้พัฒนาแนวคิดเรื่อง “ทักษะแห่งอนาคตใหม่: การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21” หรือที่เรียกว่า “ทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรม หรือ 3R และ 4C” โดยที่ |
:: • 3R ได้แก่ Reading (การอ่าน) Writing (การเขียน) และ Arithmetic (คณิตศาสตร์) | :: • 3R ได้แก่ Reading (การอ่าน) Writing (การเขียน) และ Arithmetic (คณิตศาสตร์) | ||
:: • 4C ได้แก่ Critical thinking (การคิดวิเคราะห์) Communication (การสื่อสาร) Collaboration (ความร่วมมือ) และ Creativity (ความคิดสร้างสรรค์) | :: • 4C ได้แก่ Critical thinking (การคิดวิเคราะห์) Communication (การสื่อสาร) Collaboration (ความร่วมมือ) และ Creativity (ความคิดสร้างสรรค์) |
Revision as of 08:45, 1 February 2016
Learn & Share @ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พะเยา มีวัตถุประสงค์ในการดำเนินการ ดังนี้
|
|
---|
จุดเริ่มต้นการเรียนรู้และแชร์ ( Start at a Learning Point ) | ||||
---|---|---|---|---|
เรียนรู้และแชร์ทักษะ ICT |
เรียนรู้และแชร์ ห้องปฏิบัติการพยาบาล |
แหล่งข้อมูลอ้างอิง
- ↑ 1.0 1.1 http://www.p21.org/our-work/p21-framework .สืบค้นวันที่ 19 พ.ย.2558
- ↑ วิจารณ์ พานิช.(2555) .วิถีสร้างการเรียนรู้เพื่อศิษย์ในศตวรรษที่ 21 .กรุงเทพฯ: มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์.