Difference between revisions of "Janista.s-wiki2"
From learnnshare
Line 1: | Line 1: | ||
− | + | =ภาษาวิกิในการใส่รูปภาพ VDO และการสร้างตาราง= | |
− | == | + | ==การใส่ไฟล์รูปภาพ== |
− | === | + | ===ข้อมูลทั่วไป=== |
− | :ลักษณะส่วนบุคคลของกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงจำนวน 87 คน คิดเป็นร้อยละ 94.60 และเป็นเพศชายจำนวน 5 | + | :ลักษณะส่วนบุคคลของกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงจำนวน 87 คน คิดเป็นร้อยละ 94.60 และเป็นเพศชายจำนวน 5 คน คิดเป็นร้อยละ 5.40 ดังรูปภาพ 1 |
− | [[ File:pie-graph60.jpg|650px|center|รูปภาพ 1 ]] | + | [[ File: pie-graph60.jpg|650px|center|รูปภาพ 1]] |
− | <center> | + | <center>รูปภาพ 1 กราฟวงกลมแสดงจำนวนและร้อยละ จำแนกตามเพศ</center> |
− | </center> | + | |
===ผลการประเมินความพึงพอใจ=== | ===ผลการประเมินความพึงพอใจ=== | ||
− | : | + | :ผลประเมินความพึงพอใจ พบว่านักศึกษามีความพึงพอใจโดยรวมและรายด้านอยู่ในระดับดีมาก มีค่าเฉลี่ยสูงสุดเท่ากับ 4.82 รองลงมาเป็นด้าน "การนำเสนอ" มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.78 ส่วนด้าน "การทำงานเป็นทีม" มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุดเท่ากับ 4.74 ดังรูปภาพ 2 |
− | [[ | + | [[ File: line-graph60.jpg|650px|center|รูปภาพ 2]] |
− | <center>รูปภาพ 2 | + | <center>รูปภาพ 2 กราฟแท่งแสดงค่าเฉลี่ยของผลประเมินความพึงพอใจจำแนกรายด้าน</center> |
+ | |||
+ | ==การใส่ไฟล์ VDO== | ||
+ | <mediaplayer>File: Habits-cover-by-Violette.mp4</mediaplayer> | ||
==การสร้างตาราง== | ==การสร้างตาราง== | ||
− | {|border='1' width='500' | + | {| border='1' width='500' |
− | ! วันที่/เดือน/ปี || กำหนดการ | + | ! วันที่/เดือน/ปี || กำหนดการ |
|- | |- | ||
− | |1 ม.ค. 61 ||วันขึ้นปีใหม่ | + | |1 ม.ค. 61||วันขึ้นปีใหม่ |
|- | |- | ||
− | |13-15 เม.ย.61||วันสงกรานต์ | + | |13-15 เม.ย. 61||วันสงกรานต์ |
|} | |} |
Latest revision as of 02:09, 16 March 2018
Contents
ภาษาวิกิในการใส่รูปภาพ VDO และการสร้างตาราง
การใส่ไฟล์รูปภาพ
ข้อมูลทั่วไป
- ลักษณะส่วนบุคคลของกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงจำนวน 87 คน คิดเป็นร้อยละ 94.60 และเป็นเพศชายจำนวน 5 คน คิดเป็นร้อยละ 5.40 ดังรูปภาพ 1
ผลการประเมินความพึงพอใจ
- ผลประเมินความพึงพอใจ พบว่านักศึกษามีความพึงพอใจโดยรวมและรายด้านอยู่ในระดับดีมาก มีค่าเฉลี่ยสูงสุดเท่ากับ 4.82 รองลงมาเป็นด้าน "การนำเสนอ" มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.78 ส่วนด้าน "การทำงานเป็นทีม" มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุดเท่ากับ 4.74 ดังรูปภาพ 2
การใส่ไฟล์ VDO
The media player is loading...
การสร้างตาราง
วันที่/เดือน/ปี | กำหนดการ |
---|---|
1 ม.ค. 61 | วันขึ้นปีใหม่ |
13-15 เม.ย. 61 | วันสงกรานต์ |