Difference between revisions of "Wichuda.s-wiki2"
From learnnshare
Line 5: | Line 5: | ||
:ลักษณะส่วนบุคคลของกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงจำนวน 87 คน คิดเป็นร้อยละ 94.60 และเพศชายจำนวน 5 คน คิดเป็นร้อยละ 5.40 ดังรูปรูปภาพ 1 | :ลักษณะส่วนบุคคลของกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงจำนวน 87 คน คิดเป็นร้อยละ 94.60 และเพศชายจำนวน 5 คน คิดเป็นร้อยละ 5.40 ดังรูปรูปภาพ 1 | ||
[[File:pre-graph60.jpg|650px|center|รูปภาพ 1]] | [[File:pre-graph60.jpg|650px|center|รูปภาพ 1]] | ||
− | <center>รูปภาพ 1 กราฟวงกลมแสดงจำนวนและร้อยละ จำแนกตามเพศ | + | </center>รูปภาพ 1 กราฟวงกลมแสดงจำนวนและร้อยละ จำแนกตามเพศ |
</center> | </center> | ||
Line 11: | Line 11: | ||
:ผลการประเมินความพึงพอใจ พบว่านักศึกษามีความพึงพอใจโดยรวมและรายด้านอยู่ในระดับดีมาก มีค่าเฉลี่ยรวมเท่ากับ 4.77 และในรายด้าน "สือการเรียนการสอน"มีค่าเฉลี่ยสูงสุดเท่ากับ 4.82 รองลงมาเป็นด้าน "การนำเสนอ"มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.78 ส่วนด้าน "การทำงานเป็นทีม"มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุดเท่ากับ4.74 ดังรูปภาพ 2 | :ผลการประเมินความพึงพอใจ พบว่านักศึกษามีความพึงพอใจโดยรวมและรายด้านอยู่ในระดับดีมาก มีค่าเฉลี่ยรวมเท่ากับ 4.77 และในรายด้าน "สือการเรียนการสอน"มีค่าเฉลี่ยสูงสุดเท่ากับ 4.82 รองลงมาเป็นด้าน "การนำเสนอ"มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.78 ส่วนด้าน "การทำงานเป็นทีม"มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุดเท่ากับ4.74 ดังรูปภาพ 2 | ||
[[File:pre-graph60.jpg|650px|center|รูปภาพ 2]] | [[File:pre-graph60.jpg|650px|center|รูปภาพ 2]] | ||
− | รูปภาพ 2 | + | <center>รูปภาพ 2 กราฟแท่งแสดงค่าเฉลี่ยของผลการประเมินความพึงพอใจ |
− | </center> | + | จำแนกรายด้าน</center> |
==การใส่ไฟล์ VDO== | ==การใส่ไฟล์ VDO== |
Revision as of 02:02, 16 March 2018
Contents
ภาษาวิกิในการใส่รูปภาพ VDO และการสร้างตาราง
การใส่ไฟล์รูปภาพ
ข้อมูลทั่วไป
- ลักษณะส่วนบุคคลของกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงจำนวน 87 คน คิดเป็นร้อยละ 94.60 และเพศชายจำนวน 5 คน คิดเป็นร้อยละ 5.40 ดังรูปรูปภาพ 1
</center>รูปภาพ 1 กราฟวงกลมแสดงจำนวนและร้อยละ จำแนกตามเพศ </center>
ผลการประเมินความพึงพอใจ
- ผลการประเมินความพึงพอใจ พบว่านักศึกษามีความพึงพอใจโดยรวมและรายด้านอยู่ในระดับดีมาก มีค่าเฉลี่ยรวมเท่ากับ 4.77 และในรายด้าน "สือการเรียนการสอน"มีค่าเฉลี่ยสูงสุดเท่ากับ 4.82 รองลงมาเป็นด้าน "การนำเสนอ"มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.78 ส่วนด้าน "การทำงานเป็นทีม"มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุดเท่ากับ4.74 ดังรูปภาพ 2
การใส่ไฟล์ VDO
The media player is loading...
การสร้างตาราง
วันที่/เดือน/ปี | กำหนดการ |
---|---|
1 ม.ค 61 | วันขึ้นปีใหม่ |
13-15 เม.ย 61 | วันสงกรานต์ |