Difference between revisions of "สุพัตรา- ทาวี-wiki2"
From learnnshare
Supattra.t (Talk | contribs) (Created page with "=ภาษาวิกิในการใส่รูปภาพ VDO และการสร้างตาราง= ==การใส่ไฟล์รูปภาพ==...") |
Supattra.t (Talk | contribs) |
||
Line 5: | Line 5: | ||
:ลักษณะส่วนบุคคลของกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงจำนวน 91 คน คิดเป็นร้อยละ 91.00 และเป็นผู็ชาย 9 คน คิดเป็นร้อยละ 9.00 ดังรูปภาพ 1 | :ลักษณะส่วนบุคคลของกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงจำนวน 91 คน คิดเป็นร้อยละ 91.00 และเป็นผู็ชาย 9 คน คิดเป็นร้อยละ 9.00 ดังรูปภาพ 1 | ||
[[File: graph-pie.png|center| รูปภาพ 1 ]] | [[File: graph-pie.png|center| รูปภาพ 1 ]] | ||
− | </center> | + | <center>รูปภาพ 1 กราฟวงกลมแสดงจำนวนและร้อยละ จำแนกตามเพศ </center> |
===ผลการประเมินความพึงพอใจ=== | ===ผลการประเมินความพึงพอใจ=== | ||
:ผลประเมินความพึงพอใจ พบว่านักศึกษาที่มีความพึงพอใจโดยรวมอยู่ในระดับดีมาก มีค่าเฉลี่ยรวมเท่ากับ 4.53 และในรายด้าน"สื่อการเรียนการสอน" มีค่าเฉลี่ยสูงสุดเท่ากับ 4.57 รองลงมาเป็นด้าน"การทำงานเป็นทีม" มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.54 | :ผลประเมินความพึงพอใจ พบว่านักศึกษาที่มีความพึงพอใจโดยรวมอยู่ในระดับดีมาก มีค่าเฉลี่ยรวมเท่ากับ 4.53 และในรายด้าน"สื่อการเรียนการสอน" มีค่าเฉลี่ยสูงสุดเท่ากับ 4.57 รองลงมาเป็นด้าน"การทำงานเป็นทีม" มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.54 | ||
− | ส่วนด้าน"การใช้งานเครื่องมือเทคโนโลยีทางการศึกษา"มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุดเท่ากับ 4.47 | + | ส่วนด้าน"การใช้งานเครื่องมือเทคโนโลยีทางการศึกษา"มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุดเท่ากับ 4.47 ดังรูปภาพ 2 |
+ | [[ File: graph-line.png|650px|center|รูปภาพ 2 ]] | ||
<center> รูปภาพ 2 กราฟแท่งแสดงค่าเฉลี่ยของผลการประเมินความพึงพอใจจำแนกรายด้าน</center> | <center> รูปภาพ 2 กราฟแท่งแสดงค่าเฉลี่ยของผลการประเมินความพึงพอใจจำแนกรายด้าน</center> | ||
==การใส่ไฟล์ VDO== | ==การใส่ไฟล์ VDO== | ||
− | <mediaplayer>File: | + | <mediaplayer>File:Habits-cover-by-Violette.mp4</mediaplayer> |
==การสร้างตาราง== | ==การสร้างตาราง== | ||
{| border='1' width='500'! วันที่/เดือน/ปี || กำหนดการ|-|1 ม.ค.60||วันขึ้นปีใหม่|-|13-15 เม.ษ 60||วันสงกรานต์|} | {| border='1' width='500'! วันที่/เดือน/ปี || กำหนดการ|-|1 ม.ค.60||วันขึ้นปีใหม่|-|13-15 เม.ษ 60||วันสงกรานต์|} |
Revision as of 02:13, 10 March 2017
Contents
ภาษาวิกิในการใส่รูปภาพ VDO และการสร้างตาราง
การใส่ไฟล์รูปภาพ
ข้อมูลทั่วไป
- ลักษณะส่วนบุคคลของกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงจำนวน 91 คน คิดเป็นร้อยละ 91.00 และเป็นผู็ชาย 9 คน คิดเป็นร้อยละ 9.00 ดังรูปภาพ 1
ผลการประเมินความพึงพอใจ
- ผลประเมินความพึงพอใจ พบว่านักศึกษาที่มีความพึงพอใจโดยรวมอยู่ในระดับดีมาก มีค่าเฉลี่ยรวมเท่ากับ 4.53 และในรายด้าน"สื่อการเรียนการสอน" มีค่าเฉลี่ยสูงสุดเท่ากับ 4.57 รองลงมาเป็นด้าน"การทำงานเป็นทีม" มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.54
ส่วนด้าน"การใช้งานเครื่องมือเทคโนโลยีทางการศึกษา"มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุดเท่ากับ 4.47 ดังรูปภาพ 2
การใส่ไฟล์ VDO
The media player is loading...