|
|
Line 12: |
Line 12: |
| <table width="100%" border="0" bgcolor="#fbdaf6" cellspacing="0" cellpadding="0"> | | <table width="100%" border="0" bgcolor="#fbdaf6" cellspacing="0" cellpadding="0"> |
| <tr align="left" valign="bottom"> | | <tr align="left" valign="bottom"> |
− | <th colspan="5"><strong><span style="font-size: 125%; color: magenta;">[[ File:learn-icon.png|border|50px ]] จุดเริ่มต้นสู่การเรียนรู้และแชร์</span> ( <span style="font-size: 125%; color: blue;">Start to learn & share</span> )</strong><hr /></th> | + | <th colspan="2"><strong><span style="font-size: 125%; color: magenta;">[[ File:toolsset-icon.png|border|50px ]] </span> <span style="font-size: 125%; color: blue;">การจัดชุดทำแผล แบบที่ 1 (Set Wet Dressing)</strong><hr /></th> |
| </tr> | | </tr> |
| | | |
Line 23: |
Line 23: |
| </tr> | | </tr> |
| | | |
− | <tr valign="bottom" align="center">
| |
− | <td bgcolor="#ffffff">[[ File:scitools-0.2ml-pipette.png|150x150px ]] <br />Pipette 0.2 ml.<br />จำนวน 1 อัน</td>
| |
− | <td bgcolor="#c8e5fc">[[ File:scitools-1ml-pipette.png|150x150px ]] <br />Pipette 1 ml.<br />จำนวน 22 อัน</td>
| |
− | <td bgcolor="#ffffff">[[ File:scitools-2ml-pipette.png|150x150px ]] <br />Pipette 2 ml.<br />จำนวน 14 อัน</td>
| |
− | <td bgcolor="#c8e5fc">[[ File:scitools-5ml-pipette.png|150x150px ]] <br />Pipette 5 ml.<br />จำนวน 35 อัน</td>
| |
− | <td bgcolor="#ffffff">[[ File:scitools-10ml-pipette.png|150x150px ]] <br />Pipette 10 ml.<br />จำนวน 20 อัน</td>
| |
− | </tr>
| |
− |
| |
− | <tr valign="bottom" align="center">
| |
− | <td bgcolor="#c8e5fc">[[ File:scitools-litmus-paper.png|150x150px ]] <br />กระดาษลิตมัส<br />จำนวน 18 อัน/td>
| |
− | <td bgcolor="#ffffff">[[ File:scitools-cylinders.png|150x150px ]] <br />กระบอกตวง<br />จำนวน 11 อัน</td>
| |
− | <td bgcolor="#c8e5fc">[[ File:scitools-mortar.png|150x150px ]] <br />ครกบดและสาก<br />ครกบด จำนวน 34 อัน<br />สาก จำนวน 28 อัน</td>
| |
− | <td bgcolor="#ffffff">[[ File:scitools-forceps.png|150x150px ]] <br />คีมคีบหลอดแก้ว<br />จำนวน 10 อัน</td>
| |
− | <td bgcolor="#c8e5fc">[[ File:scitools-hct-centrifuge.png|150x150px ]] <br />เครื่องปั่น HCT (Hematacrit centrifuge )<br />จำนวน 20 อัน</td>
| |
− | </tr>
| |
− |
| |
− | <tr valign="bottom" align="center">
| |
− | <td bgcolor="#ffffff">[[ File:scitools-spectro.png|150x150px ]] <br />Spectrophotometer<br />จำนวน 1 อัน</td>
| |
− | <td bgcolor="#c8e5fc">[[ File:scitools-qbeam-balance.png|150x150px ]] <br />Quadruple beam balance<br />จำนวน 1 อัน</td>
| |
− | <td bgcolor="#ffffff">[[ File:scitools-triple-beam.png|150x150px ]] <br />Trip beam<br />จำนวน 2 อัน</td>
| |
− | <td bgcolor="#c8e5fc">[[ File:scitools-glass-cone.png|150x150px ]] <br />กรวยแก้ว<br />จำนวน 5 อัน</td>
| |
− | <td bgcolor="#ffffff">[[ File:scitools-glass-clock.png|150x150px ]] <br />กระจกนาฬิกา<br />จำนวน 5 อัน</td>
| |
− | </tr>
| |
− |
| |
− | <tr valign="bottom" align="center">
| |
− | <td bgcolor="#c8e5fc">[[ File:scitools-tube-holder.png|150x150px ]] <br />ตัวหนีบไม้จับ tube<br />จำนวน 10 อัน</td>
| |
− | <td bgcolor="#ffffff">[[ File:scitools-e-stove.png|150x150px ]] <br />เตาไฟฟ้า<br />จำนวน 3 อัน</td>
| |
− | <td bgcolor="#c8e5fc">[[ File:scitools-measure-cups.png|150x150px ]] <br />ถ้วยตวงแก้ว 1000 ml.<br />จำนวน 2 อัน/td>
| |
− | <td bgcolor="#ffffff">[[ File:scitools-tray.png|150x150px ]] <br />ถาดหลุม<br />จำนวน 8 อัน</td>
| |
− | <td bgcolor="#c8e5fc">[[ File:scitools-mixture-tube.png|150x150px ]] <br />แท่งคนสาร<br />แท่งแก้วคนสาร จำนวน 36 อัน<br />แท่งคนสารแบน จำนวน 9 อัน</td>
| |
− | </tr>
| |
− |
| |
− | <tr valign="bottom" align="center">
| |
− | <td bgcolor="#ffffff">[[ File:scitools-tube-centrifuge.png|150x150px ]] <br />เครื่องปั่น Tube<br />จำนวน 2 อัน</td>
| |
− | <td bgcolor="#c8e5fc">[[ File:scitools-rubbers.png|150x150px ]] <br />จุกยางแดง<br />จำนวน 43 อัน</td>
| |
− | <td bgcolor="#ffffff">[[ File:scitools-spoons.png|150x150px ]] <br />ช้อนตักสาร<br />จำนวน 23 อัน</td>
| |
− | <td bgcolor="#c8e5fc">[[ File:scitools-basket.png|150x150px ]] <br />ตะกร้าใส่อุปกรณ์<br />จำนวน 17 อัน</td>
| |
− | <td bgcolor="#ffffff">[[ File:scitools-alcohol-lamp.png|150x150px ]] <br />ตะเกียงแอลกอฮอล์<br />จำนวน 28 อัน</td>
| |
− | </tr>
| |
− |
| |
− | <tr valign="bottom" align="center">
| |
− | <td bgcolor="#ffffff">[[ File:scitools-termometers.png|150x150px ]] <br />เทอร์โมมิเตอร์แบบปรอท<br />จำนวน 23 อัน</td>
| |
− | <td bgcolor="#c8e5fc">[[ File:scitools-brush.png|150x150px ]] <br />แปรงล้างขวด<br />จำนวน 18 อัน</td>
| |
− | <td bgcolor="#ffffff">[[ File:scitools-seive-plate.png|150x150px ]] <br />แผ่นตะแกรง<br />จำนวน 20 อัน</td>
| |
− | <td bgcolor="#c8e5fc">[[ File:scitools-droppers.png|150x150px ]] <br />หลอดหยด (Dropper)<br />จำนวน 65 อัน</td>
| |
− | <td bgcolor="#ffffff">[[ File:scitools-glass-electrode.png|150x150px ]] <br />Glass pH electrodes<br />จำนวน 2 อัน</td>
| |
− | </tr>
| |
− |
| |
− | <tr valign="bottom" align="center">
| |
− | <td bgcolor="#c8e5fc">[[ File:scitools-fume-cupboard.png|150x150px ]] <br />New lab Fume Cupboard<br />จำนวน 1 อัน</td>
| |
− | <td bgcolor="#ffffff">[[ File:scitools-wash-bottle.png|150x150px ]] <br />กระบอกฉีดพลาสติก(wash bottle)<br />จำนวน 11 อัน/td>
| |
− | <td bgcolor="#c8e5fc">[[ File:scitools-stand-clamp.png|150x150px ]] <br />ขาตั้งบิวเรต<br />จำนวน 16 อัน</td>
| |
− | <td bgcolor="#ffffff"> </td>
| |
− | <td bgcolor="#c8e5fc"> </td>
| |
− | </tr>
| |
− |
| |
− | <tr valign="bottom" align="center">
| |
− | <td bgcolor="#ffffff" width="16%">[[ File:scitools-beakers.png|150x150px ]] <br />บีกเกอร์<br />30 ml. จำนวน 3 ใบ<br />
| |
− | 100 ml. จำนวน 3 ใบ<br />
| |
− | 200 ml. จำนวน 21 ใบ<br />
| |
− | 250 ml.จำนวน 47 ใบ<br />
| |
− | 300 ml.จำนวน 1 ใบ<br />
| |
− | 400 ml.จำนวน 4 ใบ<br />
| |
− | 500 ml.จำนวน 48 ใบ<br />
| |
− | 600 ml.จำนวน 10 ใบ<br />
| |
− | 1,000 ml.จำนวน 35 ใบ<br />
| |
− | 2,000 ml.จำนวน 12 ใบ
| |
− | </td>
| |
− | <td bgcolor="#c8e5fc">[[ File:scitools-volume-flask.png|150x150px ]] <br />ขวดปรับปริมาตร<br />(บีกเกอร์ขวดชมพู่ : Volumetric Flask)<br />1000 ml. จำนวน 4 ใบ<br />
| |
− | 125 ml. จำนวน 5 ใบ<br />
| |
− | 250 ml. จำนวน 29 ใบ
| |
− | </td>
| |
− | <td bgcolor="#ffffff">[[ File:scitools-testtube.png|150x150px ]] <br />หลอดทดลอง<br />ขนาดเล็ก จำนวน 146 อัน<br />
| |
− | ขนาดกลาง จำนวน 171 อัน<br />
| |
− | ขนาดใหญ่ จำนวน 117 อัน
| |
− | </td>
| |
− | <td bgcolor="#c8e5fc"> </td>
| |
− | <td bgcolor="#ffffff"> </td>
| |
− | </tr>
| |
| | | |
| <tr valign="top" align="center"> | | <tr valign="top" align="center"> |
− | <td colspan="6"><br /><hr />[[ File:home-icon.png|35px|border|center|กลับสู่หน้าหลัก Word|link=NurseLab-MainPage ]] <font color="blue"><b>กลับสู่หน้าหลัก "การเรียนรู้และแชร์ห้องปฏิบัติการพยาบาล"</b></font></td> | + | <td colspan="2"><br /><hr />[[ File:home-icon.png|35px|border|center|กลับสู่หน้าหลัก Word|link=NurseLab-MainPage ]] <font color="blue"><b>กลับสู่หน้าหลัก "การเรียนรู้และแชร์ห้องปฏิบัติการพยาบาล"</b></font></td> |
| </tr> | | </tr> |
| | | |