Difference between revisions of "NurseLab-SciTools"
From learnnshare
Suttinee.m (Talk | contribs) |
Suttinee.m (Talk | contribs) |
||
Line 16: | Line 16: | ||
<tr valign="bottom" align="center"> | <tr valign="bottom" align="center"> | ||
− | <td bgcolor="#c8e5fc" width="16%">[[ File: | + | <td bgcolor="#c8e5fc" width="16%">[[ File:scitools-hotplate.png|150x150px|border ]] <br />Corning stirrer / Hot plate<br />จำนวน 1 อัน</td> |
− | <td bgcolor="#ffffff" width="16%">[[ File: | + | <td bgcolor="#ffffff" width="16%">[[ File:scitools-ehotplate.png|150x150px|border ]] <br />Electric hot plate<br />จำนวน 3 อัน</td> |
− | <td bgcolor="#c8e5fc" width="16%">[[ File: | + | <td bgcolor="#c8e5fc" width="16%">[[ File:scitools-filter-paper.png|150x150px|border ]] <br />Filter paper<br />จำนวน 13 อัน/td> |
− | <td bgcolor="#ffffff" width="16%">[[ File: | + | <td bgcolor="#ffffff" width="16%">[[ File:scitools-ph-paper.png|150x150px|border ]] <br />pH electronic paper<br />จำนวน 7 อัน</td> |
− | <td bgcolor="#c8e5fc" width="16%">[[ File: | + | <td bgcolor="#c8e5fc" width="16%">[[ File:scitools-0.2ml-pipette.png|150x150px|border ]] <br />Pipette 0.2 ml.<br />จำนวน 1 อัน</td> |
− | <td bgcolor="#ffffff" width="16%">[[ File: | + | <td bgcolor="#ffffff" width="16%">[[ File:scitools-1ml-pipette.png|150x150px|border ]] <br />Pipette 1 ml.<br />จำนวน 22 อัน</td> |
</tr> | </tr> | ||
<tr valign="bottom" align="center"> | <tr valign="bottom" align="center"> | ||
− | <td bgcolor="#ffffff">[[ File: | + | <td bgcolor="#ffffff">[[ File:scitools-10ml-pipette.png|150x150px|border ]] <br />Pipette 10 ml.<br />จำนวน 20 อัน</td> |
− | <td bgcolor="#c8e5fc">[[ File: | + | <td bgcolor="#c8e5fc">[[ File:scitools-2ml-pipette.png|150x150px|border ]] <br />Pipette 2 ml.<br />จำนวน 14 อัน</td> |
− | <td bgcolor="#ffffff"> | + | <td bgcolor="#ffffff">[[ File:scitools-5ml-pipette.png|150x150px|border ]] <br />Pipette 5 ml.<br />จำนวน 35 อัน</td> |
− | <td bgcolor="#c8e5fc"> | + | <td bgcolor="#c8e5fc">[[ File:scitools-qbeam-balance.png|150x150px|border ]] <br />Quadruple beam balance<br />จำนวน 1 อัน</td> |
− | <td bgcolor="#ffffff"> | + | <td bgcolor="#ffffff">[[ File:scitools-spectro.png|150x150px|border ]] <br />Spectrophotometer<br />จำนวน 1 อัน</td> |
− | <td bgcolor="#c8e5fc"> | + | <td bgcolor="#c8e5fc">[[ File:scitools-trip-beam.png|150x150px|border ]] <br />Trip beam<br />จำนวน 2 อัน</td> |
</tr> | </tr> | ||
Revision as of 11:06, 2 February 2016
Learn & Share ห้องปฏิบัติการพยาบาล @ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พะเยา อุปกรณ์ปฏิบัติการทางห้องวิทยาศาสตร์ @ ห้องปฏิบัติการพยาบาล วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พะเยา
|
จุดเริ่มต้นสู่การเรียนรู้และแชร์ ( Start to learn & share ) |
|||||
---|---|---|---|---|---|
Corning stirrer / Hot plate จำนวน 1 อัน |
150x150px Electric hot plate จำนวน 3 อัน |
Filter paper จำนวน 13 อัน/td> | pH electronic paper จำนวน 7 อัน |
Pipette 0.2 ml. จำนวน 1 อัน |
Pipette 1 ml. จำนวน 22 อัน |
Pipette 10 ml. จำนวน 20 อัน |
Pipette 2 ml. จำนวน 14 อัน |
Pipette 5 ml. จำนวน 35 อัน |
Quadruple beam balance จำนวน 1 อัน |
Spectrophotometer จำนวน 1 อัน |
150x150px Trip beam จำนวน 2 อัน |
กลับสู่หน้าหลัก "การเรียนรู้และแชร์ห้องปฏิบัติการพยาบาล" |
Copyrights ® Learn & Share @ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พะเยา
จัดทำขึ้นเพื่อใช้ในการศึกษาเท่านั้น มิได้สร้างเพื่อหวังผลกำไร หากมีข้อความและภาพที่ละเมิดลิขสิทธิ์ ขอความอนุเคราะห์เจ้าของนำมาประกอบการใช้งานและขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงมา ณ โอกาสนี้
จัดทำขึ้นเพื่อใช้ในการศึกษาเท่านั้น มิได้สร้างเพื่อหวังผลกำไร หากมีข้อความและภาพที่ละเมิดลิขสิทธิ์ ขอความอนุเคราะห์เจ้าของนำมาประกอบการใช้งานและขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงมา ณ โอกาสนี้