Difference between revisions of "Nattha.y-wiki2"
From learnnshare
(→การสร้าง) |
m (Nattha.y moved page ืNattha.y-wiki2 to Nattha.y-wiki2) |
||
(2 intermediate revisions by the same user not shown) | |||
Line 9: | Line 9: | ||
===ผลการประเมินความพึงพอใจ=== | ===ผลการประเมินความพึงพอใจ=== | ||
− | :ผลการประเมินความพึงพอใจ พบว่านักศึกษามีความพึงพอใจดดยรวามและรายด้านอยู่ในระดับดีมาก มีค่าเฉลี่ยรวมเท่ากับ 4.77 | + | :ผลการประเมินความพึงพอใจ พบว่านักศึกษามีความพึงพอใจดดยรวามและรายด้านอยู่ในระดับดีมาก มีค่าเฉลี่ยรวมเท่ากับ 4.77 ดังรูปภาพ 2 |
[[ File: line-graph60.jpg|650px|center|รูปภาพ2 ]] | [[ File: line-graph60.jpg|650px|center|รูปภาพ2 ]] | ||
<center>รูปภาพ2 กราฟแท่งแสดงค่าเฉลี่ยของผลประเมินความพึงพอใจจำแนกรายด้าน</center> | <center>รูปภาพ2 กราฟแท่งแสดงค่าเฉลี่ยของผลประเมินความพึงพอใจจำแนกรายด้าน</center> | ||
− | |||
==การใส่ไฟล์ VDO== | ==การใส่ไฟล์ VDO== | ||
Line 19: | Line 18: | ||
==การสร้างตาราง== | ==การสร้างตาราง== | ||
− | {| | + | {| border='1' width='500' |
!วันที่/เดือน/ปี||กำหนดการ | !วันที่/เดือน/ปี||กำหนดการ | ||
|- | |- |
Latest revision as of 04:30, 16 March 2018
Contents
ภาษาวิกิในการใส่รูปภาพ VDO และการสร้างตาราง
การใส่ไฟล์รูปภาพ
ข้อมูลทั่วไป
- ลักษณะส่วนบุคคลของกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงจำนวน 87 คน คิดเป็นร้อยละ 94.60 และเพศชายจำนวน 5 คน คิดเป็นร้อยละ 5.40 ดังรูปภาพ 1
ผลการประเมินความพึงพอใจ
- ผลการประเมินความพึงพอใจ พบว่านักศึกษามีความพึงพอใจดดยรวามและรายด้านอยู่ในระดับดีมาก มีค่าเฉลี่ยรวมเท่ากับ 4.77 ดังรูปภาพ 2
การใส่ไฟล์ VDO
The media player is loading...
การสร้างตาราง
วันที่/เดือน/ปี | กำหนดการ |
---|---|
1 ม.ค. 61 | วันขึ้นปีใหม่ |
13-15 เม.ย.61 | วันสงกรานต์ |