Difference between revisions of "Laddawan.s-wiki2"
From learnnshare
Laddawan.s (Talk | contribs) (→การใส่ไฟล์ VDO) |
Laddawan.s (Talk | contribs) |
||
(9 intermediate revisions by the same user not shown) | |||
Line 6: | Line 6: | ||
<center >รูปภาพ1กราฟวงกลมแสดงจำนวนและร้อยละ จำนวนตามเพศ</center> | <center >รูปภาพ1กราฟวงกลมแสดงจำนวนและร้อยละ จำนวนตามเพศ</center> | ||
===ผลการประเมินความพึงพอใจ=== | ===ผลการประเมินความพึงพอใจ=== | ||
− | : | + | :ผลประเมินความพึงพอใจ พบว่านักศึกษามีความพึงพอใจโดยรวมและรายด้านอยู่ในดีมาก มีค่าเฉลี่ยรวมเท่ากับ 4.77 และในรายด้าน "สื่อการเรียนการสอน" มีค่าเฉลี่ยสูงสุดเท่ากับ 4.82 รองลงมาเป็นด้าน " การนำเสนอ" มีค่าเฉลียเท่ากับ4.78ส่วนด้าน "การทำงานเป็นทีม" มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุดเท่ากับ 4.74 ดังรูปภาพ2 |
− | [[File: line- | + | [[ File: line-graph60.jpg|650px|center|รูปภาพ2 ]] |
− | <center>รูปภาพ2 | + | <center>รูปภาพ2 การฟแท่งแสดงค่าเฉลี่ยของผลประเมินความพึงพอใจจำแนกรายด้าน</center> |
+ | |||
==การใส่ไฟล์ VDO== | ==การใส่ไฟล์ VDO== | ||
− | <mediaplayer>File:Habits-cover- | + | <mediaplayer>File:Habits-cover-by-Violette.mp4</mediaplayer> |
− | by-Violette.mp4 </mediaplayer | + | |
==การสร้างตาราง== | ==การสร้างตาราง== | ||
{| border ='1' width='500' | {| border ='1' width='500' |
Latest revision as of 02:10, 16 March 2018
Contents
ภาษาวิกิในการใส่รูปภาพ VDO และการสร้างตาราง
การใส่รูปภาพ
ข้อมูลทั่วไป
- ลักษณะส่วนบุคคลของกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงจำนวน87คนคิดเป็นร้อยละ94.60 และเป็นเพศชายจำนวน5คน คิดเป็นร้อยละ5.40ดังรูปภาพ1
ผลการประเมินความพึงพอใจ
- ผลประเมินความพึงพอใจ พบว่านักศึกษามีความพึงพอใจโดยรวมและรายด้านอยู่ในดีมาก มีค่าเฉลี่ยรวมเท่ากับ 4.77 และในรายด้าน "สื่อการเรียนการสอน" มีค่าเฉลี่ยสูงสุดเท่ากับ 4.82 รองลงมาเป็นด้าน " การนำเสนอ" มีค่าเฉลียเท่ากับ4.78ส่วนด้าน "การทำงานเป็นทีม" มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุดเท่ากับ 4.74 ดังรูปภาพ2
การใส่ไฟล์ VDO
The media player is loading...
การสร้างตาราง
วันที่/เดือน/ปี | กำหนดการ |
---|---|
1 ม.ค. 61 | วันขึ้นปีใหม่ |
13-15 เม.ย. 61 | วันสงกรานต์ |