Difference between revisions of "Wichuda.s-wiki2"
From learnnshare
(5 intermediate revisions by the same user not shown) | |||
Line 3: | Line 3: | ||
=การใส่ไฟล์รูปภาพ= | =การใส่ไฟล์รูปภาพ= | ||
===ข้อมูลทั่วไป=== | ===ข้อมูลทั่วไป=== | ||
− | :ลักษณะส่วนบุคคลของกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงจำนวน 87 คน คิดเป็นร้อยละ 94.60 และเพศชายจำนวน 5 คน คิดเป็นร้อยละ 5.40 | + | :ลักษณะส่วนบุคคลของกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงจำนวน 87 คน คิดเป็นร้อยละ 94.60 และเพศชายจำนวน 5 คน คิดเป็นร้อยละ 5.40 ดังรูปภาพ 1 |
− | [[File: | + | [[File:pie-graph60.jpg|650px|center|รูปภาพ 1]] |
<center>รูปภาพ 1 กราฟวงกลมแสดงจำนวนและร้อยละ จำแนกตามเพศ | <center>รูปภาพ 1 กราฟวงกลมแสดงจำนวนและร้อยละ จำแนกตามเพศ | ||
</center> | </center> | ||
Line 10: | Line 10: | ||
===ผลการประเมินความพึงพอใจ=== | ===ผลการประเมินความพึงพอใจ=== | ||
:ผลการประเมินความพึงพอใจ พบว่านักศึกษามีความพึงพอใจโดยรวมและรายด้านอยู่ในระดับดีมาก มีค่าเฉลี่ยรวมเท่ากับ 4.77 และในรายด้าน "สือการเรียนการสอน"มีค่าเฉลี่ยสูงสุดเท่ากับ 4.82 รองลงมาเป็นด้าน "การนำเสนอ"มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.78 ส่วนด้าน "การทำงานเป็นทีม"มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุดเท่ากับ4.74 ดังรูปภาพ 2 | :ผลการประเมินความพึงพอใจ พบว่านักศึกษามีความพึงพอใจโดยรวมและรายด้านอยู่ในระดับดีมาก มีค่าเฉลี่ยรวมเท่ากับ 4.77 และในรายด้าน "สือการเรียนการสอน"มีค่าเฉลี่ยสูงสุดเท่ากับ 4.82 รองลงมาเป็นด้าน "การนำเสนอ"มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.78 ส่วนด้าน "การทำงานเป็นทีม"มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุดเท่ากับ4.74 ดังรูปภาพ 2 | ||
− | [[File: | + | [[File:line-graph60.jpg|650px|center|รูปภาพ 2]] |
− | รูปภาพ 2 | + | <center>รูปภาพ 2 กราฟแท่งแสดงค่าเฉลี่ยของผลการประเมินความพึงพอใจ |
− | </center> | + | จำแนกรายด้าน</center> |
==การใส่ไฟล์ VDO== | ==การใส่ไฟล์ VDO== | ||
Line 19: | Line 19: | ||
==การสร้างตาราง== | ==การสร้างตาราง== | ||
− | {|border=1' width='500' | + | {|border='1' width='500' |
! วันที่/เดือน/ปี || กำหนดการ | ! วันที่/เดือน/ปี || กำหนดการ | ||
|- | |- |
Latest revision as of 02:09, 16 March 2018
Contents
ภาษาวิกิในการใส่รูปภาพ VDO และการสร้างตาราง
การใส่ไฟล์รูปภาพ
ข้อมูลทั่วไป
- ลักษณะส่วนบุคคลของกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงจำนวน 87 คน คิดเป็นร้อยละ 94.60 และเพศชายจำนวน 5 คน คิดเป็นร้อยละ 5.40 ดังรูปภาพ 1
ผลการประเมินความพึงพอใจ
- ผลการประเมินความพึงพอใจ พบว่านักศึกษามีความพึงพอใจโดยรวมและรายด้านอยู่ในระดับดีมาก มีค่าเฉลี่ยรวมเท่ากับ 4.77 และในรายด้าน "สือการเรียนการสอน"มีค่าเฉลี่ยสูงสุดเท่ากับ 4.82 รองลงมาเป็นด้าน "การนำเสนอ"มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.78 ส่วนด้าน "การทำงานเป็นทีม"มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุดเท่ากับ4.74 ดังรูปภาพ 2
การใส่ไฟล์ VDO
The media player is loading...
การสร้างตาราง
วันที่/เดือน/ปี | กำหนดการ |
---|---|
1 ม.ค 61 | วันขึ้นปีใหม่ |
13-15 เม.ย 61 | วันสงกรานต์ |