Difference between revisions of "Pantipa.c-wiki2"
From learnnshare
(Created page with "=ภาษาวิกิในการใส่รูปภาพ VDO และการสร้างตาราง= ==การใส่ไฟล์รูปภาพ==...") |
(→=ข้อมูลทั่วไป) |
||
(2 intermediate revisions by the same user not shown) | |||
Line 5: | Line 5: | ||
:ลักษณะส่วนบุคคลของกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงจำนวน 87 คน คิดก้นร้อยละ 94.60 และเป็นเพศชายจำนวน 5 คน คิดเป็นร้อยละ 5.40 ดังรูปที่ 1 | :ลักษณะส่วนบุคคลของกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงจำนวน 87 คน คิดก้นร้อยละ 94.60 และเป็นเพศชายจำนวน 5 คน คิดเป็นร้อยละ 5.40 ดังรูปที่ 1 | ||
[[ File: pie-graph60.jpg|650|center|รูปภาพ 1]] | [[ File: pie-graph60.jpg|650|center|รูปภาพ 1]] | ||
− | < center>รูปภาพ 1 กราฟวงกลมแสดงจำนวนและร้อยละ จำแนกตามเพศ</center> | + | <center>รูปภาพ 1 กราฟวงกลมแสดงจำนวนและร้อยละ จำแนกตามเพศ</center> |
===ผลการประเมินความพึงพอใจ=== | ===ผลการประเมินความพึงพอใจ=== | ||
:ผลการประเมินความพึงพอใจ พบว่านักศึกษามีความพึงพอใจโดยรวมและรายด้านอยู่ใจระดับดีมาก มีค่าเฉลี่ยรวมเท่ากับ 4.77 และในด้าน“การสื่อสารการเรียนการสอน”มีค่าเฉลี่ยสูงสุดเท่ากับ 4.82 รองลงมาเป็นด้าน“การนำเสนอ”มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.78 ส่วนด้าน“การทำงานเป็นทีม” มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุดเท่ากับ 4.74 ดังรูปภาพที่ 2 | :ผลการประเมินความพึงพอใจ พบว่านักศึกษามีความพึงพอใจโดยรวมและรายด้านอยู่ใจระดับดีมาก มีค่าเฉลี่ยรวมเท่ากับ 4.77 และในด้าน“การสื่อสารการเรียนการสอน”มีค่าเฉลี่ยสูงสุดเท่ากับ 4.82 รองลงมาเป็นด้าน“การนำเสนอ”มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.78 ส่วนด้าน“การทำงานเป็นทีม” มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุดเท่ากับ 4.74 ดังรูปภาพที่ 2 | ||
− | [[ File: | + | [[ File: line-graph60.jpg|650|center|รูปภาพ 2]] |
− | < center>รูปภาพ 2 กราฟแท่งแสดงตามค่าเฉลี่ยของผลประเมินความพึงพอใจจำแนกหลายด้าน</center> | + | <center>รูปภาพ 2 กราฟแท่งแสดงตามค่าเฉลี่ยของผลประเมินความพึงพอใจจำแนกหลายด้าน</center> |
==การใส่ไฟล์ VDO== | ==การใส่ไฟล์ VDO== |
Latest revision as of 02:08, 16 March 2018
Contents
ภาษาวิกิในการใส่รูปภาพ VDO และการสร้างตาราง
การใส่ไฟล์รูปภาพ
=ข้อมูลทั่วไป
- ลักษณะส่วนบุคคลของกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงจำนวน 87 คน คิดก้นร้อยละ 94.60 และเป็นเพศชายจำนวน 5 คน คิดเป็นร้อยละ 5.40 ดังรูปที่ 1
ผลการประเมินความพึงพอใจ
- ผลการประเมินความพึงพอใจ พบว่านักศึกษามีความพึงพอใจโดยรวมและรายด้านอยู่ใจระดับดีมาก มีค่าเฉลี่ยรวมเท่ากับ 4.77 และในด้าน“การสื่อสารการเรียนการสอน”มีค่าเฉลี่ยสูงสุดเท่ากับ 4.82 รองลงมาเป็นด้าน“การนำเสนอ”มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.78 ส่วนด้าน“การทำงานเป็นทีม” มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุดเท่ากับ 4.74 ดังรูปภาพที่ 2
การใส่ไฟล์ VDO
The media player is loading...
การสร้างตาราง
วันที่/เดือน/ปี | กำหนดการ |
---|---|
1 ม.ค. 61 | วันขึ้นปีใหม่ |
13-15 เม.ย. 61 | วันสงกรานต์ |