Difference between revisions of "Word-numbering"
From learnnshare
Suttinee.m (Talk | contribs) (Created page with "<!------------เรียนรู้และแชร์การใช้งานโปรแกรม Word---------------------> <table width="100%" border="0" bgcolor="...") |
Suttinee.m (Talk | contribs) m (Suttinee.m moved page ICT-Word-numbering to Word-numbering) |
||
(9 intermediate revisions by the same user not shown) | |||
Line 2: | Line 2: | ||
<table width="100%" border="0" bgcolor="#f6f6f6" cellspacing="0" cellpadding="0"> | <table width="100%" border="0" bgcolor="#f6f6f6" cellspacing="0" cellpadding="0"> | ||
<tr align="left" valign="bottom"> | <tr align="left" valign="bottom"> | ||
− | <th colspan="2"><strong><span style="font-size: 125%; color: blue;">[[ File:ict-word-icon.png|border|35px ]] เรียนรู้และแชร์การใช้งานโปรแกรม Word</span> > <font color=" | + | <th colspan="2"><strong><span style="font-size: 125%; color: blue;">[[ File:ict-word-icon.png|border|35px ]] เรียนรู้และแชร์การใช้งานโปรแกรม Word</span> > <font color="magenta">การใส่หัวข้อแบบตัวเลข (Numbering) และแบบสัญลักษณ์รูปภาพ (Bullets)</font></strong><br /><br /></th> |
</tr> | </tr> | ||
<tr valign="top" align="center"> | <tr valign="top" align="center"> | ||
− | <td>[[ File: | + | <td>[[ File:word-numbering.png||center]]</td> |
− | <td align="left"><font color="blue"><u> | + | <td align="left"><font color="blue"><u>การใส่หัวข้อแบบตัวเลข (Numbering)</u></font> |
− | • | + | • ข้อดี คือ หากต้องการลบ แทรกหรือเพิ่มข้อมูล ไม่ต้องแก้ไขลำดับของตัวเลขด้านหน้าข้อมูลใหม่ ตัวเลขจะลดหรือเพิ่มให้โดยอัตโนมัติ |
− | • | + | • เลื่อนเคอร์เซอร์ไปตรงส่วนของข้อมูล “แนวคิดของหลักสูตร” |
− | • | + | • คลิกเลือกข้อความของแนวคิดของหลักสูตรจาก “ข้อ 1 -7” |
+ | • คลิกแท็บ Home ในส่วนของ Paragraph ให้คลิกไอคอน (Numbering) แล้วเลือก “Number alignment Left” | ||
</td> | </td> | ||
</tr> | </tr> | ||
− | + | <tr valign="top" align="center"> | |
− | + | <td>[[ File:word-indent.png||center]]</td> | |
− | + | <td align="left"><font color="blue"><u>ตรวจดูข้อมูล ปรากฏว่าข้อ 7 มีการย่อหน้าเข้าไปอีกชั้นหนึ่ง ให้แก้ไขโดย</u></font> | |
− | + | • เลื่อนเคอร์เซอร์ไปหน้าข้อความข้อ 7 | |
− | + | • คลิกแท็บ Home ในส่วน Paragraph ให้คลิกไอคอน (Decrease Indent - ลดการย่อหน้า) | |
− | + | • ลบข้อมูลเลข 7 ที่ซ้ำออกไป | |
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | <td>[[ File: | + | |
− | <td align="left"><font color="blue"><u> | + | |
− | • | + | |
− | • คลิกแท็บ Home ในส่วน | + | |
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | • | + | |
− | + | ||
− | + | ||
</td> | </td> | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr valign="top" align="center"> | <tr valign="top" align="center"> | ||
− | <td>[[ File: | + | <td>[[ File:word-bullets.png||center]] [[ File:word-bullets2.png||center]]</td> |
− | <td align="left"><font color="blue"><u> | + | <td align="left"><font color="blue"><u>การใส่หัวข้อแบบสัญลักษณ์รูปภาพ (Bullets)</u></font> |
− | • | + | • เลื่อนเคอร์เซอร์ไปที่หน้าข้อความและคลิกเลือกข้อความ “ทิศเหนือ .............................ทิศตะวันออก” |
− | • | + | • คลิกแท็บ Home ในส่วนของ Paragraph ให้คลิกไอคอน (Bullets) แล้วเลือก “Define New Bullet…” |
− | + | • คลิกที่ปุ่ม “Picture…” | |
− | + | • เลื่อนหน้าจอเพื่อเลือกรูปแบบ Bullets | |
− | + | • คลิกเลือก แล้วกดปุ่ม OK | |
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | • | + | |
</td> | </td> | ||
</tr> | </tr> |
Latest revision as of 03:33, 2 February 2016
สร้างโดย: Suttinee.m (talk) 09:07, 5 January 2016 (UTC) Program::Word Topic::numbering