Difference between revisions of "นิลาวัณย์-มูลชาติ-wiki2"
From learnnshare
(Created page with "=ภาษาวิกิในการใส่รูปภาพ VDO และการสร้างตาราง= ==การใส่ไฟล์รูป== ===ข...") |
(→การสร้างตาราง) |
||
(One intermediate revision by the same user not shown) | |||
Line 9: | Line 9: | ||
===ผลการประเมินความพึงพอใจ=== | ===ผลการประเมินความพึงพอใจ=== | ||
− | :ผลประเมินความพึงพอใจ พบว่านักศึกษามีความพึงพอใจโดยรวมอยู่ในระดับดีมาก มีค่าเฉลี่ยรวมเท่ากับ 4.53 และในรายด้าน | + | :ผลประเมินความพึงพอใจ พบว่านักศึกษามีความพึงพอใจโดยรวมอยู่ในระดับดีมาก มีค่าเฉลี่ยรวมเท่ากับ 4.53 และในรายด้าน “สื่อการเรียนการสอน” มีค่าเฉลี่ยสูงสุดเท่ากับ 4.57 รองลงมาเป็นด้าน“การทำงานเป็นทีม”มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.54 ส่วนด้าน “การใช้งานเครื่องมือเทคโนโลยีทางการศึกษา” มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุดเท่ากับ 4.47 ดังรูปภาพ2 |
[[File: graph-line.png|650px|center|รูปภาพ2 ]] | [[File: graph-line.png|650px|center|รูปภาพ2 ]] | ||
<center>รูปภาพ 2 กราฟแท่งเเสดงค่าเฉลี่ยของผลประเมินความพึงพอใจจำเเนกรายด้าน</center> | <center>รูปภาพ 2 กราฟแท่งเเสดงค่าเฉลี่ยของผลประเมินความพึงพอใจจำเเนกรายด้าน</center> | ||
Line 23: | Line 23: | ||
|1ม.ค.60||วันขึ้นปีใหม่ | |1ม.ค.60||วันขึ้นปีใหม่ | ||
|- | |- | ||
− | |13-15 เม.ย.60|| | + | |13-15 เม.ย.60||วันสงกรานต์ |
|} | |} |
Latest revision as of 03:49, 10 March 2017
Contents
ภาษาวิกิในการใส่รูปภาพ VDO และการสร้างตาราง
การใส่ไฟล์รูป
ข้อมูลทั่วไป
- ลักษณะส่วนบุคคลของกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงจำนวน 91 คนคิดเป็นร้อยละ 91.00 เเละเป็นเพศชายจำนวน 9 คน คิดเป็นร้อยละ 9.00 ดังรูปภาพ 1
ผลการประเมินความพึงพอใจ
- ผลประเมินความพึงพอใจ พบว่านักศึกษามีความพึงพอใจโดยรวมอยู่ในระดับดีมาก มีค่าเฉลี่ยรวมเท่ากับ 4.53 และในรายด้าน “สื่อการเรียนการสอน” มีค่าเฉลี่ยสูงสุดเท่ากับ 4.57 รองลงมาเป็นด้าน“การทำงานเป็นทีม”มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.54 ส่วนด้าน “การใช้งานเครื่องมือเทคโนโลยีทางการศึกษา” มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุดเท่ากับ 4.47 ดังรูปภาพ2
การใส่ไฟล์ VDO
The media player is loading...
การสร้างตาราง
วันที่/เดือน/ปี | กำหนดการ |
---|---|
1ม.ค.60 | วันขึ้นปีใหม่ |
13-15 เม.ย.60 | วันสงกรานต์ |