Difference between revisions of "สมัชชา-เพชรรัตน์พันธ์ุ-wiki2"
From learnnshare
Samatcha.p (Talk | contribs) (Created page with "=ภาษาวิกิในการใส่รูปภาพ VDO และการสร้างตาราง= ==การใส่ไฟล์รูปภาพ==...") |
Samatcha.p (Talk | contribs) |
||
(2 intermediate revisions by the same user not shown) | |||
Line 1: | Line 1: | ||
=ภาษาวิกิในการใส่รูปภาพ VDO และการสร้างตาราง= | =ภาษาวิกิในการใส่รูปภาพ VDO และการสร้างตาราง= | ||
+ | |||
==การใส่ไฟล์รูปภาพ== | ==การใส่ไฟล์รูปภาพ== | ||
===ข้อมูลทั่วไป=== | ===ข้อมูลทั่วไป=== | ||
Line 8: | Line 9: | ||
===ผลการประเมินความพึงพอใจ=== | ===ผลการประเมินความพึงพอใจ=== | ||
− | :ผลประเมินความพึงพอใจ พบว่า นักศึกษามีความพึงพอใจโดยรวมอยู่ใน ระดับดีมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.53 และในรายด้าน "สื่อการเรียนการสอน" มีค่าเฉลี่ยสูงสุดเท่ากับ 4.57 | + | :ผลประเมินความพึงพอใจ พบว่า นักศึกษามีความพึงพอใจโดยรวมอยู่ใน ระดับดีมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.53 |
− | [[File:graph-line.png|650px| | + | และในรายด้าน "สื่อการเรียนการสอน" มีค่าเฉลี่ยสูงสุดเท่ากับ 4.57 รองลงมาเป็นด้าน "การทำงานเป็นทีม" มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.54 |
+ | ส่วนด้าน "การใช้งานเครื่องมือเทคโนโลยีทางการศึกษา" มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.47 ดังรูปภาพ 2 | ||
+ | [[File:graph-line.png|650px|center|รูปภาพ 2 ]] | ||
<center>รูปภาพ 2 กราฟแสดงค่าเฉลี่ยของผลประเมินความพึงพอใจจำแนกรายด้าน</center> | <center>รูปภาพ 2 กราฟแสดงค่าเฉลี่ยของผลประเมินความพึงพอใจจำแนกรายด้าน</center> | ||
==การใส่ไฟล์ VDO== | ==การใส่ไฟล์ VDO== | ||
− | <mediaplayer>File:Habits-cover-by- | + | <mediaplayer>File:Habits-cover-by-Violette.mp4</mediaplayer> |
==การสร้างตาราง== | ==การสร้างตาราง== | ||
− | {|border='1'width='500' | + | {| border='1' width='500' |
!วันที่/เดือน/ปี/||กำหนดการ | !วันที่/เดือน/ปี/||กำหนดการ | ||
|- | |- | ||
Line 21: | Line 24: | ||
|- | |- | ||
|13-15 เม.ย. 60||วันสงกรานค์ | |13-15 เม.ย. 60||วันสงกรานค์ | ||
− | | | + | |} |
Latest revision as of 05:24, 10 March 2017
Contents
ภาษาวิกิในการใส่รูปภาพ VDO และการสร้างตาราง
การใส่ไฟล์รูปภาพ
ข้อมูลทั่วไป
- ลักษณะส่วนบุคคลของกลุ่ตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงจำนวน 91 คน คิดเป็นร้อยละ 91.00
และเป็นเพศชายจำนวน 9 คน คิดเป็นร้อยละ 9.00 ดังรูปภาพ 1
ผลการประเมินความพึงพอใจ
- ผลประเมินความพึงพอใจ พบว่า นักศึกษามีความพึงพอใจโดยรวมอยู่ใน ระดับดีมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.53
และในรายด้าน "สื่อการเรียนการสอน" มีค่าเฉลี่ยสูงสุดเท่ากับ 4.57 รองลงมาเป็นด้าน "การทำงานเป็นทีม" มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.54 ส่วนด้าน "การใช้งานเครื่องมือเทคโนโลยีทางการศึกษา" มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.47 ดังรูปภาพ 2
การใส่ไฟล์ VDO
The media player is loading...
การสร้างตาราง
วันที่/เดือน/ปี/ | กำหนดการ |
---|---|
1 ม.ค. 60 | วันขึ้นปีใหม่ |
13-15 เม.ย. 60 | วันสงกรานค์ |