Difference between revisions of "วิภาดา-แก้วมุงคุณ-wiki2"
From learnnshare
(Created page with "=ภาษาวิกิในการใส่รูปภาพVDOและการสร้างตาราง= ==การใส่ไฟล์รูปภาพ== ==...") |
|||
Line 6: | Line 6: | ||
===ผลการประเมินความพึงพอใจ=== | ===ผลการประเมินความพึงพอใจ=== | ||
:ผลการประเมินความพึงพอใจ พบว่า นักศึกษามีความพึงพอใจโดยรวมอยู่ในระดับดีมาก มีค่าเฉลี่ยรวมเท่ากับ 4.53 และในรายด้าน "สื่อการเรียนการสอน" มีค่าเฉลี่ยสูงสุดเท่ากับ 4.57 รองลงมาเป็น "การทำงานเป็นทีม" มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.54 ส่วนด้าน "'การใช้งานเครื่องมือเทคโนโลยีทางการศึกษา" มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.47 ดังรูปภาพ 2 [[file:graph-line.png|650px|center|รูปภาพ2]] | :ผลการประเมินความพึงพอใจ พบว่า นักศึกษามีความพึงพอใจโดยรวมอยู่ในระดับดีมาก มีค่าเฉลี่ยรวมเท่ากับ 4.53 และในรายด้าน "สื่อการเรียนการสอน" มีค่าเฉลี่ยสูงสุดเท่ากับ 4.57 รองลงมาเป็น "การทำงานเป็นทีม" มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.54 ส่วนด้าน "'การใช้งานเครื่องมือเทคโนโลยีทางการศึกษา" มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.47 ดังรูปภาพ 2 [[file:graph-line.png|650px|center|รูปภาพ2]] | ||
− | <center>รูปภาพ2 | + | <center>รูปภาพ2 กราฟแท่งแสดงค่าเฉลี่ยของผลประเมินความพึงพอใจ จำแนกรายด้าน</center> |
==การใส่ไฟล์ VDO== | ==การใส่ไฟล์ VDO== | ||
<mediaplayer>File:Habits-cover-by-Violette.mp4</mediaplayer> | <mediaplayer>File:Habits-cover-by-Violette.mp4</mediaplayer> |
Latest revision as of 02:16, 10 March 2017
Contents
ภาษาวิกิในการใส่รูปภาพVDOและการสร้างตาราง
การใส่ไฟล์รูปภาพ
ข้อมูลทั่วไป
- ลักษณะส่วนบุคคลของกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงจำนวน 91 คน คิดเป็นร้อยละ 91.00 และเป็นเพศชายจำนวน 9 คน คิดเป็นร้อยละ 9.00 ดังรูปภาพที่ 1
ผลการประเมินความพึงพอใจ
- ผลการประเมินความพึงพอใจ พบว่า นักศึกษามีความพึงพอใจโดยรวมอยู่ในระดับดีมาก มีค่าเฉลี่ยรวมเท่ากับ 4.53 และในรายด้าน "สื่อการเรียนการสอน" มีค่าเฉลี่ยสูงสุดเท่ากับ 4.57 รองลงมาเป็น "การทำงานเป็นทีม" มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.54 ส่วนด้าน "'การใช้งานเครื่องมือเทคโนโลยีทางการศึกษา" มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.47 ดังรูปภาพ 2
การใส่ไฟล์ VDO
The media player is loading...
การสร้างตาราง
วันที่/เดือน/ปี | กำหนดการ |
---|---|
1 ม.ค. 60 | วันขึ้นปีใหม่ |
13-15 เม.ย. 60 | วันสงกรานต์ |