Difference between revisions of "สุภารัตน์-อุ่นชัย-wiki2"
From learnnshare
Supharat.a (Talk | contribs) (Created page with "=ภาษาวิกิในการใส่รูปภาพ VDO และการสร้างตาราง= ==การใส่ไฟล์รูปภาพ==...") |
Supharat.a (Talk | contribs) (→ผลการประเมินความพึงพอใจ) |
||
(8 intermediate revisions by the same user not shown) | |||
Line 3: | Line 3: | ||
==การใส่ไฟล์รูปภาพ== | ==การใส่ไฟล์รูปภาพ== | ||
===ข้อมูลทั่วไป=== | ===ข้อมูลทั่วไป=== | ||
− | : | + | :ลักษณะส่วนบุคคลของกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงจำนวน 91 คน คิดเป็นร้อยละ 91.00 และเป็นเพศชายจำนวน 9 คน คิดเป็นร้อยละ 9.00 ดังรูปภาพ 1 |
− | + | ||
− | + | ||
− | คิดเป็นร้อยละ 9.00 ดังรูปภาพ 1 | + | |
[[ File: graph-pie.png|650px|center|รูปภาพ 1 ]] | [[ File: graph-pie.png|650px|center|รูปภาพ 1 ]] | ||
− | <center>รูปภาพ 1 | + | <center>รูปภาพ 1 กราฟวงกลมแสดงจำนวนและร้อยละ จำแนกตามเพศ |
− | + | ||
</center> | </center> | ||
===ผลการประเมินความพึงพอใจ=== | ===ผลการประเมินความพึงพอใจ=== | ||
− | : | + | :ผลการประเมินความพึงพอใจ พบว่านักศึกษามีความพึงพอใจโดยรวมอยู่ในระดับดีมาก มีค่าเฉลี่ยรวมเท่ากับ 4.53และในรายด้าน "สื่อการเรียนการสอน" มีค่าเฉลี่ยสูงสุดเท่ากับ 4.57 รองลงมาเป็นด้าน "การทำงานเป็นทีม" มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.54 ส่วนด้าน "การใช้งานเครื่องมือทางเทคโนโลยีทางการศึกษา" มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุดเท่ากับ 4.47 ดังรูปภาพ 2 |
− | + | ||
− | มีค่าเฉลี่ยรวมเท่ากับ 4. | + | |
− | + | ||
− | มีค่าเฉลี่ยสูงสุดเท่ากับ 4.57 | + | |
− | + | ||
− | + | ||
− | มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุดเท่ากับ 4.47 ดังรูปภาพ 2 | + | |
[[ File: graph-line.png|650px|center|รูปภาพ2 ]] | [[ File: graph-line.png|650px|center|รูปภาพ2 ]] | ||
− | <center>รูปภาพ2 | + | <center>รูปภาพ2 กราฟแท่งแสดงค่าเฉลี่ยของผลประเมินความพึงพอใจจำแนกรายด้าน</center> |
− | + | ||
− | + | ||
==การใส่ไฟล์ VDO == | ==การใส่ไฟล์ VDO == | ||
− | <mediaplayer>File:Habits-cover-by-Violette.mp4<mediaplayer> | + | <mediaplayer>File:Habits-cover-by-Violette.mp4</mediaplayer> |
==การสร้างตาราง== | ==การสร้างตาราง== | ||
− | {| border='1' width='500'! วันที่/เดือน/ปี || กำหนดการ|- | + | {| border='1' width='500' |
− | |1 ม.ค. 60||วันขึ้นปีใหม่|- | + | ! วันที่/เดือน/ปี || กำหนดการ |
− | |13-15 เม.ย.60||วันสงกรานต์|} | + | |- |
+ | |1 ม.ค. 60||วันขึ้นปีใหม่ | ||
+ | |- | ||
+ | |13-15 เม.ย.60||วันสงกรานต์ | ||
+ | |} |
Latest revision as of 02:19, 10 March 2017
Contents
ภาษาวิกิในการใส่รูปภาพ VDO และการสร้างตาราง
การใส่ไฟล์รูปภาพ
ข้อมูลทั่วไป
- ลักษณะส่วนบุคคลของกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงจำนวน 91 คน คิดเป็นร้อยละ 91.00 และเป็นเพศชายจำนวน 9 คน คิดเป็นร้อยละ 9.00 ดังรูปภาพ 1
ผลการประเมินความพึงพอใจ
- ผลการประเมินความพึงพอใจ พบว่านักศึกษามีความพึงพอใจโดยรวมอยู่ในระดับดีมาก มีค่าเฉลี่ยรวมเท่ากับ 4.53และในรายด้าน "สื่อการเรียนการสอน" มีค่าเฉลี่ยสูงสุดเท่ากับ 4.57 รองลงมาเป็นด้าน "การทำงานเป็นทีม" มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.54 ส่วนด้าน "การใช้งานเครื่องมือทางเทคโนโลยีทางการศึกษา" มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุดเท่ากับ 4.47 ดังรูปภาพ 2
การใส่ไฟล์ VDO
The media player is loading...
การสร้างตาราง
วันที่/เดือน/ปี | กำหนดการ |
---|---|
1 ม.ค. 60 | วันขึ้นปีใหม่ |
13-15 เม.ย.60 | วันสงกรานต์ |