Difference between revisions of "ยุพิน-เงินสลึง-wiki2"
From learnnshare
(One intermediate revision by the same user not shown) | |||
Line 9: | Line 9: | ||
===ผลการประเมินความพึงพอใจ=== | ===ผลการประเมินความพึงพอใจ=== | ||
− | :ผลการประเมินความพึงพอใจ พบว่านักศึกษามีความพึงพอใจโดยรวมอยู่ในระดับดีมาก มีค่าเฉลี่ยรวมเท่ากับ 4.53 | + | :ผลการประเมินความพึงพอใจ พบว่านักศึกษามีความพึงพอใจโดยรวมอยู่ในระดับดีมาก มีค่าเฉลี่ยรวมเท่ากับ 4.53 และในรายด้าน "สื่อการเรียนการสอน" มีค่าเฉลี่ยสูงสุดเท่ากับ 4.57 |
− | และในรายด้าน "สื่อการเรียนการสอน" มีค่าเฉลี่ยสูงสุดเท่ากับ 4.57 | + | |
รองลงมาเป็นด้าน "การทำงานเป็นทีม" มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.54 | รองลงมาเป็นด้าน "การทำงานเป็นทีม" มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.54 | ||
ส่วนด้าน"การใช้งานเครื่องมือเทคโนโลยีทางการศึกษา" มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.47 ดังรูปภาพ 2 | ส่วนด้าน"การใช้งานเครื่องมือเทคโนโลยีทางการศึกษา" มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.47 ดังรูปภาพ 2 | ||
[[ File: graph-line.png|650px|center|รูปภาพ2 ]] | [[ File: graph-line.png|650px|center|รูปภาพ2 ]] | ||
− | <Center> รูปภาพ 2 | + | <Center> รูปภาพ 2 กราฟแท่งแสดงค่าเฉลี่ยของผลประเมินความพึงพอใจ จำแนกรายด้าน</Center> |
==การใส่ไฟล์ VDO== | ==การใส่ไฟล์ VDO== | ||
<mediaplayer>File:Habits-cover-by-Violette.mp4</mediaplayer> | <mediaplayer>File:Habits-cover-by-Violette.mp4</mediaplayer> |
Latest revision as of 02:15, 10 March 2017
Contents
ภาษาวิกิในการใส่รูปภาพ VDO และการสร้างตาราง
การใส่ไฟล์รูปภาพ
ข้อมูลทั่วไป
- ลักษณะส่วนบุคคลของกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงจำนวน 91 คน คิดเป็นร้อยละ 91.00 และเป็นเพศชายจำนวน 9 คน คิดเป็นร้อยละ 9.00 ดังรูปภาพ 1
ผลการประเมินความพึงพอใจ
- ผลการประเมินความพึงพอใจ พบว่านักศึกษามีความพึงพอใจโดยรวมอยู่ในระดับดีมาก มีค่าเฉลี่ยรวมเท่ากับ 4.53 และในรายด้าน "สื่อการเรียนการสอน" มีค่าเฉลี่ยสูงสุดเท่ากับ 4.57
รองลงมาเป็นด้าน "การทำงานเป็นทีม" มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.54 ส่วนด้าน"การใช้งานเครื่องมือเทคโนโลยีทางการศึกษา" มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.47 ดังรูปภาพ 2
การใส่ไฟล์ VDO
The media player is loading...
การสร้างตาราง
วันที่/เดือน/ปี | กำหนดการ |
---|---|
1 ม.ค. 60 | วันขึ้นปีใหม่ |
13-15 เม.ย 60 | วันสงกรานต์ |