Difference between revisions of "Toolsset-Cleaning"
From learnnshare
Suttinee.m (Talk | contribs) |
Suttinee.m (Talk | contribs) |
||
(3 intermediate revisions by the same user not shown) | |||
Line 11: | Line 11: | ||
<!------------จุดเริ่มต้นสู่การเรียนรู้และแชร์---------------------> | <!------------จุดเริ่มต้นสู่การเรียนรู้และแชร์---------------------> | ||
<hr /> | <hr /> | ||
− | <table width="100%" border="0" bgcolor="#fbdaf6" cellspacing="0" cellpadding=" | + | <table width="100%" border="0" bgcolor="#fbdaf6" cellspacing="0" cellpadding="8"> |
<tr align="left" valign="bottom"> | <tr align="left" valign="bottom"> | ||
− | <td colspan="2"><strong><span style="font-size: 125%; color: magenta;">[[ File:learn-icon.png|border|35px ]] | + | <td colspan="2"><strong><span style="font-size: 125%; color: magenta;">[[ File:learn-icon.png|border|35px ]] ชุดอุปกรณ์ทำความสะอาด</span></strong><hr /></td> |
</tr> | </tr> | ||
<tr valign="bottom" align="center"> | <tr valign="bottom" align="center"> | ||
− | <td bgcolor="#c8e5fc" width="40%">[[ File: | + | <td bgcolor="#c8e5fc" width="40%">[[ File:toolsset-cleaning.png|350x350px ]]</td> |
<td bgcolor="#ffffff" width="60%" align="left" valign="top">มีรายการอุปกรณ์ ดังนี้ | <td bgcolor="#ffffff" width="60%" align="left" valign="top">มีรายการอุปกรณ์ ดังนี้ | ||
− | 1. | + | 1. อุปกรณ์การอาบน้ำ เช่น สบู่ ยาสีฟัน แปรงสีฟัน น้ำยาบ้วนปาก แอลกอฮอล์ 25% หรือโลชั่น |
− | <br />2. | + | <br />2. ผ้าเช็ดตัว 1 ผืน, ผ้าถูตัว 2 ผืน |
− | <br />3. | + | <br />3. ผ้าคลุมตัว/ผ้าห่ม 1 ผืน |
− | <br />4. | + | <br />4. เสื้อผ้าชุดใหม่ |
− | <br />5. | + | <br />5. อ่างใส่น้ำ อุณหภูมิตามสภาพอากาศ |
+ | <br />6. ผ้าต่างๆ สำหรับทำเตียงผู้ป่วย (ผ้าปูที่นอน, ผ้ายาง, ผ้าขวางเตียง, ปลอกหมอน) | ||
</td> | </td> | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr align="left" valign="bottom"> | <tr align="left" valign="bottom"> | ||
− | <td colspan="2"><strong><span style="font-size: 125%; color: magenta;">[[ File:learn-icon.png|border|35px ]] | + | <td colspan="2"><strong><span style="font-size: 125%; color: magenta;">[[ File:learn-icon.png|border|35px ]] ชุดอุปกรณ์การสระผมที่เตียงผู้ป่วย</span></strong><hr /></td> |
</tr> | </tr> | ||
<tr valign="bottom" align="center"> | <tr valign="bottom" align="center"> | ||
− | <td bgcolor="#c8e5fc" width="40%">[[ File: | + | <td bgcolor="#c8e5fc" width="40%">[[ File:toolsset-hair-washing.png|350x350px ]]</td> |
<td bgcolor="#ffffff" width="60%" align="left" valign="top">มีรายการอุปกรณ์ ดังนี้ | <td bgcolor="#ffffff" width="60%" align="left" valign="top">มีรายการอุปกรณ์ ดังนี้ | ||
− | 1. | + | 1. กะละมังใส่น้ำสำหรับสระผม |
− | <br />2. | + | <br />2. เหยือกหรือขันสำหรับตักน้ำ |
− | <br />3. | + | <br />3. ผ้ายาง 1 ผืน |
− | <br />4. | + | <br />4. ผ้าเช็ดตัว 2 ผืน |
− | <br />5. | + | <br />5. น้ำยาสระผม |
− | <br />6. | + | <br />6. หวีหรือแปรง |
+ | <br />7. สำลี 2 ก้อน (สำหรับอุดหู) | ||
+ | <br />8. ถังสำหรับน้ำที่สระผม | ||
</td> | </td> | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr align="left" valign="bottom"> | <tr align="left" valign="bottom"> | ||
− | <td colspan="2"><strong><span style="font-size: 125%; color: magenta;">[[ File:learn-icon.png|border|35px ]] | + | <td colspan="2"><strong><span style="font-size: 125%; color: magenta;">[[ File:learn-icon.png|border|35px ]] ชุดอุปกรณ์การรักษาความสะอาดอวัยวะสืบพันธุ์ภายนอก</span> ( <span style="font-size: 125%; color: blue;">Flusing or Perineal care</span> )</strong><hr /></td> |
</tr> | </tr> | ||
<tr valign="bottom" align="center"> | <tr valign="bottom" align="center"> | ||
− | <td bgcolor="#c8e5fc" width="40%">[[ File: | + | <td bgcolor="#c8e5fc" width="40%">[[ File:toolsset-perineal-care.png|350x350px ]]</td> |
<td bgcolor="#ffffff" width="60%" align="left" valign="top">มีรายการอุปกรณ์ ดังนี้ | <td bgcolor="#ffffff" width="60%" align="left" valign="top">มีรายการอุปกรณ์ ดังนี้ | ||
− | 1. | + | 1. หม้อนอนพร้อมผ้าคลุม |
− | <br />2. | + | <br />2. ถาดบรรจุ ชุดทำความสะอาดอวัยวะสืบพันธุ์ภายนอกที่สะอาดปลอดเชื้อ (ผ้าห่อ ขัน สำลี 5-6 ก้อน ปากคีบชนิดมีเขี้ยว - tooth forceps) |
− | <br />3. | + | <br />3. น้ำสบู่/น้ำยาทำความสะอาด |
− | <br />4. | + | <br />4. ชามรูปไต-กระดาษ |
− | <br />5. | + | <br />5. กระดาษชำระ |
− | + | <br />6. ผ้าปิดตา | |
− | + | <br />7. ถุงมือสะอาด 1 คู่ | |
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | <br /> | + | |
− | + | ||
− | + | ||
− | <br /> | + | |
− | + | ||
</td> | </td> | ||
</tr> | </tr> | ||
Line 82: | Line 71: | ||
<td bgcolor="#ffffff" width="60%" align="left" valign="top">มีรายการอุปกรณ์ ดังนี้ | <td bgcolor="#ffffff" width="60%" align="left" valign="top">มีรายการอุปกรณ์ ดังนี้ | ||
1. ขันสแตนเลส จำนวน 1 ใบ | 1. ขันสแตนเลส จำนวน 1 ใบ | ||
− | <br />2.Tooth forceps จำนวน 1 อัน | + | <br />2. Tooth forceps จำนวน 1 อัน |
<br />3. สาลี จำนวน 6 ก้อน | <br />3. สาลี จำนวน 6 ก้อน | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
</td> | </td> | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr valign="top" align="center"> | <tr valign="top" align="center"> | ||
− | <td colspan="2"><br /><hr />[[ File:home-icon.png|35px|border|center|กลับสู่หน้าหลัก | + | <td colspan="2"><br /><hr />[[ File:home-icon.png|35px|border|center|กลับสู่หน้าหลัก "ชุดอุปกรณ์ทางการพยาบาล"|link=NurseLab-Toolsset ]] <font color="blue"><b>กลับสู่หน้าหลัก "ชุดอุปกรณ์ทางการพยาบาล"</b></font></td> |
</tr> | </tr> | ||
Latest revision as of 22:22, 22 February 2016
Learn & Share ห้องปฏิบัติการพยาบาล @ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พะเยา
การจัดชุดอุปกรณ์ทางการพยาบาล @ ห้องปฏิบัติการพยาบาล วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พะเยา
|
Copyrights ® Learn & Share @ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พะเยา
จัดทำขึ้นเพื่อใช้ในการศึกษาเท่านั้น มิได้สร้างเพื่อหวังผลกำไร หากมีข้อความและภาพที่ละเมิดลิขสิทธิ์ ขอความอนุเคราะห์เจ้าของนำมาประกอบการใช้งานและขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงมา ณ โอกาสนี้
จัดทำขึ้นเพื่อใช้ในการศึกษาเท่านั้น มิได้สร้างเพื่อหวังผลกำไร หากมีข้อความและภาพที่ละเมิดลิขสิทธิ์ ขอความอนุเคราะห์เจ้าของนำมาประกอบการใช้งานและขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงมา ณ โอกาสนี้