Difference between revisions of "NurseLab-SciTools"
From learnnshare
Suttinee.m (Talk | contribs) (Created page with "left <strong><span style="font-size: 125%; color: blue;">Learn</span> <span style="font-size: 125%; color: orange;">&</span> <span sty...") |
Suttinee.m (Talk | contribs) |
||
(16 intermediate revisions by the same user not shown) | |||
Line 12: | Line 12: | ||
<table width="100%" border="0" bgcolor="#fbdaf6" cellspacing="0" cellpadding="0"> | <table width="100%" border="0" bgcolor="#fbdaf6" cellspacing="0" cellpadding="0"> | ||
<tr align="left" valign="bottom"> | <tr align="left" valign="bottom"> | ||
− | <th colspan=" | + | <th colspan="5"><strong><span style="font-size: 125%; color: magenta;">[[ File:learn-icon.png|border|50px ]] จุดเริ่มต้นสู่การเรียนรู้และแชร์</span> ( <span style="font-size: 125%; color: blue;">Start to learn & share</span> )</strong><hr /></th> |
</tr> | </tr> | ||
− | <tr | + | <tr valign="bottom" align="center"> |
− | < | + | <td bgcolor="#c8e5fc" width="20%">[[ File:scitools-hotplate.png|150x150px ]] <br />Corning stirrer / Hot plate<br />จำนวน 1 อัน</td> |
− | </tr> | + | <td bgcolor="#ffffff" width="20%">[[ File:scitools-e-hotplate.png|150x150px ]] <br />Electric hot plate<br />จำนวน 3 อัน</td> |
+ | <td bgcolor="#c8e5fc" width="20%">[[ File:scitools-filter-paper.png|150x150px ]] <br />Filter paper<br />จำนวน 13 อัน/td> | ||
+ | <td bgcolor="#ffffff" width="20%">[[ File:scitools-ph-paper.png|150x150px ]] <br />pH electronic paper<br />จำนวน 7 อัน</td> | ||
+ | <td bgcolor="#c8e5fc" width="20%"> </td> | ||
+ | </tr> | ||
<tr valign="bottom" align="center"> | <tr valign="bottom" align="center"> | ||
− | <td bgcolor="# | + | <td bgcolor="#ffffff">[[ File:scitools-0.2ml-pipette.png|150x150px ]] <br />Pipette 0.2 ml.<br />จำนวน 1 อัน</td> |
− | + | <td bgcolor="#c8e5fc">[[ File:scitools-1ml-pipette.png|150x150px ]] <br />Pipette 1 ml.<br />จำนวน 22 อัน</td> | |
− | <td bgcolor="# | + | <td bgcolor="#ffffff">[[ File:scitools-2ml-pipette.png|150x150px ]] <br />Pipette 2 ml.<br />จำนวน 14 อัน</td> |
− | <td bgcolor="#ffffff | + | <td bgcolor="#c8e5fc">[[ File:scitools-5ml-pipette.png|150x150px ]] <br />Pipette 5 ml.<br />จำนวน 35 อัน</td> |
− | <td bgcolor="# | + | <td bgcolor="#ffffff">[[ File:scitools-10ml-pipette.png|150x150px ]] <br />Pipette 10 ml.<br />จำนวน 20 อัน</td> |
− | <td bgcolor="# | + | |
</tr> | </tr> | ||
− | <tr | + | <tr valign="bottom" align="center"> |
− | < | + | <td bgcolor="#c8e5fc">[[ File:scitools-litmus-paper.png|150x150px ]] <br />กระดาษลิตมัส<br />จำนวน 18 อัน/td> |
− | </tr> | + | <td bgcolor="#ffffff">[[ File:scitools-cylinders.png|150x150px ]] <br />กระบอกตวง<br />จำนวน 11 อัน</td> |
+ | <td bgcolor="#c8e5fc">[[ File:scitools-mortar.png|150x150px ]] <br />ครกบดและสาก<br />ครกบด จำนวน 34 อัน<br />สาก จำนวน 28 อัน</td> | ||
+ | <td bgcolor="#ffffff">[[ File:scitools-forceps.png|150x150px ]] <br />คีมคีบหลอดแก้ว<br />จำนวน 10 อัน</td> | ||
+ | <td bgcolor="#c8e5fc">[[ File:scitools-hct-centrifuge.png|150x150px ]] <br />เครื่องปั่น HCT (Hematacrit centrifuge )<br />จำนวน 20 อัน</td> | ||
+ | </tr> | ||
<tr valign="bottom" align="center"> | <tr valign="bottom" align="center"> | ||
− | <td bgcolor="#ffffff">[[ File: | + | <td bgcolor="#ffffff">[[ File:scitools-spectro.png|150x150px ]] <br />Spectrophotometer<br />จำนวน 1 อัน</td> |
− | <td bgcolor="# | + | <td bgcolor="#c8e5fc">[[ File:scitools-qbeam-balance.png|150x150px ]] <br />Quadruple beam balance<br />จำนวน 1 อัน</td> |
− | <td bgcolor="#ffffff"> | + | <td bgcolor="#ffffff">[[ File:scitools-triple-beam.png|150x150px ]] <br />Trip beam<br />จำนวน 2 อัน</td> |
− | <td bgcolor="# | + | <td bgcolor="#c8e5fc">[[ File:scitools-glass-cone.png|150x150px ]] <br />กรวยแก้ว<br />จำนวน 5 อัน</td> |
− | <td bgcolor="#ffffff"> | + | <td bgcolor="#ffffff">[[ File:scitools-glass-clock.png|150x150px ]] <br />กระจกนาฬิกา<br />จำนวน 5 อัน</td> |
− | + | ||
</tr> | </tr> | ||
− | <tr | + | <tr valign="bottom" align="center"> |
− | < | + | <td bgcolor="#c8e5fc">[[ File:scitools-tube-holder.png|150x150px ]] <br />ตัวหนีบไม้จับ tube<br />จำนวน 10 อัน</td> |
− | </ | + | <td bgcolor="#ffffff">[[ File:scitools-e-stove.png|150x150px ]] <br />เตาไฟฟ้า<br />จำนวน 3 อัน</td> |
− | < | + | <td bgcolor="#c8e5fc">[[ File:scitools-measure-cups.png|150x150px ]] <br />ถ้วยตวงแก้ว 1000 ml.<br />จำนวน 2 อัน/td> |
− | <td bgcolor="# | + | <td bgcolor="#ffffff">[[ File:scitools-tray.png|150x150px ]] <br />ถาดหลุม<br />จำนวน 8 อัน</td> |
− | <td bgcolor="#ffffff">[[ File: | + | <td bgcolor="#c8e5fc">[[ File:scitools-mixture-tube.png|150x150px ]] <br />แท่งคนสาร<br />แท่งแก้วคนสาร จำนวน 36 อัน<br />แท่งคนสารแบน จำนวน 9 อัน</td> |
− | <td bgcolor="# | + | </tr> |
− | <td bgcolor="#ffffff">[[ File: | + | |
− | <td bgcolor="# | + | <tr valign="bottom" align="center"> |
− | <td bgcolor="#ffffff">[[ File: | + | <td bgcolor="#ffffff">[[ File:scitools-tube-centrifuge.png|150x150px ]] <br />เครื่องปั่น Tube<br />จำนวน 2 อัน</td> |
+ | <td bgcolor="#c8e5fc">[[ File:scitools-rubbers.png|150x150px ]] <br />จุกยางแดง<br />จำนวน 43 อัน</td> | ||
+ | <td bgcolor="#ffffff">[[ File:scitools-spoons.png|150x150px ]] <br />ช้อนตักสาร<br />จำนวน 23 อัน</td> | ||
+ | <td bgcolor="#c8e5fc">[[ File:scitools-basket.png|150x150px ]] <br />ตะกร้าใส่อุปกรณ์<br />จำนวน 17 อัน</td> | ||
+ | <td bgcolor="#ffffff">[[ File:scitools-alcohol-lamp.png|150x150px ]] <br />ตะเกียงแอลกอฮอล์<br />จำนวน 28 อัน</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
<tr valign="bottom" align="center"> | <tr valign="bottom" align="center"> | ||
− | <td bgcolor="#ffffff">[[ File: | + | <td bgcolor="#ffffff">[[ File:scitools-termometers.png|150x150px ]] <br />เทอร์โมมิเตอร์แบบปรอท<br />จำนวน 23 อัน</td> |
− | <td bgcolor="# | + | <td bgcolor="#c8e5fc">[[ File:scitools-brush.png|150x150px ]] <br />แปรงล้างขวด<br />จำนวน 18 อัน</td> |
− | <td bgcolor="#ffffff"> | + | <td bgcolor="#ffffff">[[ File:scitools-seive-plate.png|150x150px ]] <br />แผ่นตะแกรง<br />จำนวน 20 อัน</td> |
− | <td bgcolor="# | + | <td bgcolor="#c8e5fc">[[ File:scitools-droppers.png|150x150px ]] <br />หลอดหยด (Dropper)<br />จำนวน 65 อัน</td> |
− | <td bgcolor="#ffffff"> | + | <td bgcolor="#ffffff">[[ File:scitools-glass-electrode.png|150x150px ]] <br />Glass pH electrodes<br />จำนวน 2 อัน</td> |
− | + | ||
</tr> | </tr> | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
<tr valign="bottom" align="center"> | <tr valign="bottom" align="center"> | ||
− | <td bgcolor="# | + | <td bgcolor="#c8e5fc">[[ File:scitools-fume-cupboard.png|150x150px ]] <br />New lab Fume Cupboard<br />จำนวน 1 อัน</td> |
− | <td bgcolor="#ffffff">[[ File: | + | <td bgcolor="#ffffff">[[ File:scitools-wash-bottle.png|150x150px ]] <br />กระบอกฉีดพลาสติก(wash bottle)<br />จำนวน 11 อัน/td> |
− | <td bgcolor="# | + | <td bgcolor="#c8e5fc">[[ File:scitools-stand-clamp.png|150x150px ]] <br />ขาตั้งบิวเรต<br />จำนวน 16 อัน</td> |
<td bgcolor="#ffffff"> </td> | <td bgcolor="#ffffff"> </td> | ||
− | <td bgcolor="# | + | <td bgcolor="#c8e5fc"> </td> |
− | + | </tr> | |
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
<tr valign="bottom" align="center"> | <tr valign="bottom" align="center"> | ||
− | <td bgcolor="#ffffff">[[ File: | + | <td bgcolor="#ffffff" width="16%">[[ File:scitools-beakers.png|150x150px ]] <br />บีกเกอร์<br />30 ml. จำนวน 3 ใบ<br /> |
− | <td bgcolor="# | + | 100 ml. จำนวน 3 ใบ<br /> |
+ | 200 ml. จำนวน 21 ใบ<br /> | ||
+ | 250 ml.จำนวน 47 ใบ<br /> | ||
+ | 300 ml.จำนวน 1 ใบ<br /> | ||
+ | 400 ml.จำนวน 4 ใบ<br /> | ||
+ | 500 ml.จำนวน 48 ใบ<br /> | ||
+ | 600 ml.จำนวน 10 ใบ<br /> | ||
+ | 1,000 ml.จำนวน 35 ใบ<br /> | ||
+ | 2,000 ml.จำนวน 12 ใบ | ||
+ | </td> | ||
+ | <td bgcolor="#c8e5fc">[[ File:scitools-volume-flask.png|150x150px ]] <br />ขวดปรับปริมาตร<br />(บีกเกอร์ขวดชมพู่ : Volumetric Flask)<br />1000 ml. จำนวน 4 ใบ<br /> | ||
+ | 125 ml. จำนวน 5 ใบ<br /> | ||
+ | 250 ml. จำนวน 29 ใบ | ||
+ | </td> | ||
+ | <td bgcolor="#ffffff">[[ File:scitools-testtube.png|150x150px ]] <br />หลอดทดลอง<br />ขนาดเล็ก จำนวน 146 อัน<br /> | ||
+ | ขนาดกลาง จำนวน 171 อัน<br /> | ||
+ | ขนาดใหญ่ จำนวน 117 อัน | ||
+ | </td> | ||
+ | <td bgcolor="#c8e5fc"> </td> | ||
<td bgcolor="#ffffff"> </td> | <td bgcolor="#ffffff"> </td> | ||
− | + | </tr> | |
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
<tr valign="top" align="center"> | <tr valign="top" align="center"> | ||
Line 97: | Line 108: | ||
</table><hr /> | </table><hr /> | ||
+ | |||
+ | <br /> | ||
+ | * ข้อมูล ณ วันที่ 1 สิงหาคม 2557 | ||
<!------------Copyrights--------------------> | <!------------Copyrights--------------------> |
Latest revision as of 03:53, 3 February 2016
Learn & Share ห้องปฏิบัติการพยาบาล @ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พะเยา อุปกรณ์ปฏิบัติการทางห้องวิทยาศาสตร์ @ ห้องปฏิบัติการพยาบาล วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พะเยา
|
- ข้อมูล ณ วันที่ 1 สิงหาคม 2557
Copyrights ® Learn & Share @ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พะเยา
จัดทำขึ้นเพื่อใช้ในการศึกษาเท่านั้น มิได้สร้างเพื่อหวังผลกำไร หากมีข้อความและภาพที่ละเมิดลิขสิทธิ์ ขอความอนุเคราะห์เจ้าของนำมาประกอบการใช้งานและขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงมา ณ โอกาสนี้
จัดทำขึ้นเพื่อใช้ในการศึกษาเท่านั้น มิได้สร้างเพื่อหวังผลกำไร หากมีข้อความและภาพที่ละเมิดลิขสิทธิ์ ขอความอนุเคราะห์เจ้าของนำมาประกอบการใช้งานและขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงมา ณ โอกาสนี้