Difference between revisions of "Microscope"
From learnnshare
Suttinee.m (Talk | contribs) (Created page with "{| style="text-align: left; border-style: solid; border-width: 1px; border-color: lightblue" |- ! style="width: 30%; font-size: 100%; font-weight: normal; text-align: left; pa...") |
Suttinee.m (Talk | contribs) |
||
(2 intermediate revisions by the same user not shown) | |||
Line 1: | Line 1: | ||
+ | <strong><span style="font-size: 125%; color: blue;">Learn</span> <span style="font-size: 125%; color: orange;">&</span> <span style="font-size: 125%; color: green;">Share</span> <span style="font-size: 125%; color: magenta;">- กล้องจุลทรรศน์</span></strong><br /> | ||
+ | |||
{| style="text-align: left; border-style: solid; border-width: 1px; border-color: lightblue" | {| style="text-align: left; border-style: solid; border-width: 1px; border-color: lightblue" | ||
|- | |- | ||
! style="width: 30%; font-size: 100%; font-weight: normal; text-align: left; padding-left: 7px; background-color: #ebfdac; vertical-align: middle; -moz-border-radius:10px" | | ! style="width: 30%; font-size: 100%; font-weight: normal; text-align: left; padding-left: 7px; background-color: #ebfdac; vertical-align: middle; -moz-border-radius:10px" | | ||
− | [[ File: | + | [[ File:microscope-icon.png|250px|center ]] |
− | | | + | ! style="width: 20%; font-weight: normal" | |
− | ; | + | ; <font color="blue">กล้องจุลทรรศน์ชนิดตาเดียว</font> |
− | : | + | : รหัส วพ. 6650-002-0001/1-6 |
− | : | + | : วันเดือนปี พ.ย.-37 |
− | + | : จำนวน 6 ตัว | |
− | : | + | |
− | + | ! style="width: 30%; font-size: 100%; font-weight: normal; text-align: left; padding-left: 7px; background-color: #fcdc90; vertical-align: middle; -moz-border-radius:10px" | | |
− | ; | + | [[ File:microscope-icon2.png|250px|center ]] |
− | : | + | ! style="width: 20%; font-weight: normal" | |
− | : | + | ; <font color="blue">กล้องจุลทรรศน์ชนิดสองตา</font> |
+ | : รหัส วพ. 6650-002-0001/7-19 | ||
+ | : วันเดือนปี พ.ย.-37 | ||
+ | : รหัส วพ. 6650-002-0001/ 20-34 | ||
+ | : วันเดือนปี มี.ค.-42 | ||
+ | : จำนวน 27 ตัว | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
|} | |} | ||
<br /><hr /> | <br /><hr /> | ||
− | สร้างโดย: [[User:Suttinee.m|Suttinee.m]] ([[User talk:Suttinee.m|talk]]) 07:42, | + | <div align="center"> |
+ | [[ File:home-icon.png|35px|border|center|กลับสู่หน้าหลักครุภัณฑ์กายวิภาคสรีรวิทยาและจุลชีววิทยา|link=NurseLab-Anatomy ]] <font color="blue"><b>กลับสู่หน้าหลัก "ครุภัณฑ์กายวิภาคสรีรวิทยาและจุลชีววิทยา"</b></font> | ||
+ | </div> | ||
+ | |||
+ | <br /><hr /> | ||
+ | สร้างโดย: [[User:Suttinee.m|Suttinee.m]] ([[User talk:Suttinee.m|talk]]) 07:42, 25 January 2016 (UTC) |
Latest revision as of 07:00, 2 February 2016
Learn & Share - กล้องจุลทรรศน์
|
|
---|
สร้างโดย: Suttinee.m (talk) 07:42, 25 January 2016 (UTC)