Difference between revisions of "Pimchanok.w-wiki2"
From learnnshare
Pimchanok.w (Talk | contribs) (→การใส่ไฟล์รูปภาพ) |
Pimchanok.w (Talk | contribs) m (Pimchanok.w moved page -wiki2 to Pimchanok.w-wiki2) |
||
(4 intermediate revisions by the same user not shown) | |||
Line 4: | Line 4: | ||
===ข้อมูลทั่วไป=== | ===ข้อมูลทั่วไป=== | ||
:ลักษณะส่วนบุคคลของกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงจำนวน 87 คน คิดเป็นร้อยละ 94.60 และเป็นเพศชายจำนวน 5 คน คิดเป็นร้อยละ 5.40 ดังรูปภาพที่ 1 | :ลักษณะส่วนบุคคลของกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงจำนวน 87 คน คิดเป็นร้อยละ 94.60 และเป็นเพศชายจำนวน 5 คน คิดเป็นร้อยละ 5.40 ดังรูปภาพที่ 1 | ||
− | [[File: pie- | + | [[ File: pie-graph60.jpg|650px|center|รูปภาพ 1]] |
<center>รูปภาพ 1กราฟวงกลมแสดงจำนวนและร้อยละ จำแนกตามเพศ </center> | <center>รูปภาพ 1กราฟวงกลมแสดงจำนวนและร้อยละ จำแนกตามเพศ </center> | ||
===ผลการประเมินความพึงพอใจ=== | ===ผลการประเมินความพึงพอใจ=== | ||
:ผลประเมินความพึงพอใจพบว่านักศึกษามีความพอใจโดยรวมและรายด้านอยู่ในระดับดีมาก มีค่าเฉลี่ยรวมเท่ากับ 4.77 ดังรูปภาพ 2 | :ผลประเมินความพึงพอใจพบว่านักศึกษามีความพอใจโดยรวมและรายด้านอยู่ในระดับดีมาก มีค่าเฉลี่ยรวมเท่ากับ 4.77 ดังรูปภาพ 2 | ||
− | [[File: line- | + | [[File: line-graph60.jpg|650px|center|รูปภาพ 2]] |
<center>รูปภาพ2 กราฟแท่งแสดงค่าเฉลี่ยของผลประเมินความพึงพอใจจำแนกรายด้าน </center> | <center>รูปภาพ2 กราฟแท่งแสดงค่าเฉลี่ยของผลประเมินความพึงพอใจจำแนกรายด้าน </center> | ||
− | ==การใส่ไฟล์ VDO | + | ==การใส่ไฟล์ VDO== |
− | <mediaplayer>File:Habits-cover-by-Violette.mp4</ | + | <mediaplayer>File:Habits-cover-by-Violette.mp4</mediaplayer> |
==การสร้างตาราง== | ==การสร้างตาราง== | ||
Line 20: | Line 20: | ||
! วัน/เดือน/ปี || กำหนดการ | ! วัน/เดือน/ปี || กำหนดการ | ||
|- | |- | ||
− | |1 ม.ค. 61 || วันขึ้นปีใหม่ | + | |1 ม.ค. 61 ||วันขึ้นปีใหม่ |
|- | |- | ||
|13-15 เม.ย.61||วันสงกรานต์ | |13-15 เม.ย.61||วันสงกรานต์ | ||
|} | |} |
Latest revision as of 05:55, 16 March 2018
Contents
ภาษาวิกิในการใส่รูปภาพ VDO และการสร้างตาราง
การใส่ไฟล์รูปภาพ
ข้อมูลทั่วไป
- ลักษณะส่วนบุคคลของกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงจำนวน 87 คน คิดเป็นร้อยละ 94.60 และเป็นเพศชายจำนวน 5 คน คิดเป็นร้อยละ 5.40 ดังรูปภาพที่ 1
ผลการประเมินความพึงพอใจ
- ผลประเมินความพึงพอใจพบว่านักศึกษามีความพอใจโดยรวมและรายด้านอยู่ในระดับดีมาก มีค่าเฉลี่ยรวมเท่ากับ 4.77 ดังรูปภาพ 2
การใส่ไฟล์ VDO
The media player is loading...
การสร้างตาราง
วัน/เดือน/ปี | กำหนดการ |
---|---|
1 ม.ค. 61 | วันขึ้นปีใหม่ |
13-15 เม.ย.61 | วันสงกรานต์ |