Difference between revisions of "Shanaporn.n-wiki2"
From learnnshare
Shanaporn.n (Talk | contribs) |
Shanaporn.n (Talk | contribs) |
||
(One intermediate revision by the same user not shown) | |||
Line 4: | Line 4: | ||
===ข้อมูลทั่วไป=== | ===ข้อมูลทั่วไป=== | ||
:ลักษณะส่วนบุคคลของกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงจำนวน 87 คน คิดเป็นร้อยละ 94.60 และเป็นเพศชายจำนวน 5 คน คิดเป็นร้อยละ 5.40 ดังรูปภาพ 1 | :ลักษณะส่วนบุคคลของกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงจำนวน 87 คน คิดเป็นร้อยละ 94.60 และเป็นเพศชายจำนวน 5 คน คิดเป็นร้อยละ 5.40 ดังรูปภาพ 1 | ||
− | [[File: pie-graph60. | + | [[File: pie-graph60.jpg|650px|center|รูปภาพ 1]] |
<center>รูปภาพ1 กราฟวงกลมแสดงจำนวนและร้อยละ จำแนกตามเพศ | <center>รูปภาพ1 กราฟวงกลมแสดงจำนวนและร้อยละ จำแนกตามเพศ | ||
</center> | </center> | ||
Line 10: | Line 10: | ||
===ผลการประเมินความพึงพอใจ=== | ===ผลการประเมินความพึงพอใจ=== | ||
:ผลประเมินความพึงพอใจ พบว่านักศึกษามีความพึงพอใจโดยรวมและรายด้านอยู่ระดับดีมาก มีค่าเฉลี่ยรวมเท้ากับ 4.77 ดังรูปภาพ 2 | :ผลประเมินความพึงพอใจ พบว่านักศึกษามีความพึงพอใจโดยรวมและรายด้านอยู่ระดับดีมาก มีค่าเฉลี่ยรวมเท้ากับ 4.77 ดังรูปภาพ 2 | ||
− | [[ File: line- | + | [[ File: line-graph60.jpg|650px|center|รูปภาพ2 ]] |
<center>รูปภาพ 2 กราฟแท่งแสดงค่าเฉลี่ยของผลประเมินควมพึงพอใจจำแนกรายด้าน</center> | <center>รูปภาพ 2 กราฟแท่งแสดงค่าเฉลี่ยของผลประเมินควมพึงพอใจจำแนกรายด้าน</center> | ||
Latest revision as of 04:02, 16 March 2018
Contents
ภาษาวิกิในการใส่รูปภาพ VDO และการสร้างตาราง
การใส่ไฟล์รูปภาพ
ข้อมูลทั่วไป
- ลักษณะส่วนบุคคลของกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงจำนวน 87 คน คิดเป็นร้อยละ 94.60 และเป็นเพศชายจำนวน 5 คน คิดเป็นร้อยละ 5.40 ดังรูปภาพ 1
ผลการประเมินความพึงพอใจ
- ผลประเมินความพึงพอใจ พบว่านักศึกษามีความพึงพอใจโดยรวมและรายด้านอยู่ระดับดีมาก มีค่าเฉลี่ยรวมเท้ากับ 4.77 ดังรูปภาพ 2
การใส่ไฟล์ VDO
The media player is loading...
การสร้างตาราง
วันที่/เดือน/ปี | กำหนดการ |
---|---|
1 ม.ค. 61 | วันขึ้นปีใหม่ |
13-15 เม.ย.61 | วันสงกรานต์ |