Difference between revisions of "Kemika.t-wiki2"
From learnnshare
(Created page with "=ภาษาวิกิในการใส่รูปภาพ vdo และการสร้างตาราง= ==การใส่ไฟล์รูปภาพ==...") |
|||
Line 1: | Line 1: | ||
− | =ภาษาวิกิในการใส่รูปภาพ | + | =ภาษาวิกิในการใส่รูปภาพ VDO และการสร้างตาราง= |
==การใส่ไฟล์รูปภาพ== | ==การใส่ไฟล์รูปภาพ== | ||
− | === | + | ===ข้อมูลทั่วไป=== |
:ลักษณะส่วนบุคคลของกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงจำนวน 87 คน คิดเป็นร้อยละ94.60 และเป็นเพศชายจำนวน 5 คน | :ลักษณะส่วนบุคคลของกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงจำนวน 87 คน คิดเป็นร้อยละ94.60 และเป็นเพศชายจำนวน 5 คน | ||
− | คิดเป็นร้อยละ | + | คิดเป็นร้อยละ 5.40 ดังรูปภาพ 1 |
− | [[ File: pie- | + | [[ File: pie-graph60.jpg|650px|center|รูปภาพ 1 ]] |
− | graph60.jpg|650px|center|รูปภาพ 1 ]] | + | <center>รูปภาพ 1 กราฟวงกรมแสดงจำนวนและร้อยละ จำแนกตามเพศ</center> |
− | <center>รูปภาพ 1 กราฟวงกรมแสดงจำนวนและร้อยละ จำแนกตามเพศ | + | |
− | </center> | + | |
===ผลการประเมินความพึงพอใจ=== | ===ผลการประเมินความพึงพอใจ=== | ||
:ผลการประเมินความพึงพอใจพบว่านักศึกษามีความพึงพอใจโดยรวมและรายด้านอยู่ในระดับดีมาก มีค่าเฉลีายรวมเท่ากับ 4.77 ดัง | :ผลการประเมินความพึงพอใจพบว่านักศึกษามีความพึงพอใจโดยรวมและรายด้านอยู่ในระดับดีมาก มีค่าเฉลีายรวมเท่ากับ 4.77 ดัง | ||
รูปภาพ2 | รูปภาพ2 | ||
− | [[ File: line-graph60.jpg|650px|center|รูปภาพ 2]] | + | [[ File: line-graph60.jpg|650px|center|รูปภาพ 2 ]] |
<center>รูปภาพ 2 กราฟแท่งแสดงค่าเฉลี่ยของผลประเมินความพึงพอใจจำแนกรายด้าน </center> | <center>รูปภาพ 2 กราฟแท่งแสดงค่าเฉลี่ยของผลประเมินความพึงพอใจจำแนกรายด้าน </center> | ||
===การใส่ไฟล์ VDO=== | ===การใส่ไฟล์ VDO=== | ||
− | <mediaplayer>File: | + | <mediaplayer>File: Habits-cover-by-Violette.mp4</mediaplayer> |
− | + | ==การสร้างตาราง== | |
− | {| border='1' | + | {| border='1' width='500' |
! วันที่/เดือน/ปี || กำหนดการ | ! วันที่/เดือน/ปี || กำหนดการ | ||
|- | |- |
Latest revision as of 04:01, 16 March 2018
Contents
[hide]ภาษาวิกิในการใส่รูปภาพ VDO และการสร้างตาราง
การใส่ไฟล์รูปภาพ
ข้อมูลทั่วไป
- ลักษณะส่วนบุคคลของกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงจำนวน 87 คน คิดเป็นร้อยละ94.60 และเป็นเพศชายจำนวน 5 คน
คิดเป็นร้อยละ 5.40 ดังรูปภาพ 1
ผลการประเมินความพึงพอใจ
- ผลการประเมินความพึงพอใจพบว่านักศึกษามีความพึงพอใจโดยรวมและรายด้านอยู่ในระดับดีมาก มีค่าเฉลีายรวมเท่ากับ 4.77 ดัง
รูปภาพ2
การใส่ไฟล์ VDO
การสร้างตาราง
วันที่/เดือน/ปี | กำหนดการ |
---|---|
1 ม.ค. 61 | วันขึ้นปีใหม่ |
13-15 เม.ย.61 | วันสงกรานต์ |