Difference between revisions of "Chanidapha-wiki2"
From learnnshare
Chanidapha.p (Talk | contribs) |
Chanidapha.p (Talk | contribs) |
||
(One intermediate revision by the same user not shown) | |||
Line 1: | Line 1: | ||
− | = | + | =การสร้างภาษาวิกิในการใส่รูปภาพ VDO และการสร้างตาราง= |
==การใส่ไฟล์รูปภาพ== | ==การใส่ไฟล์รูปภาพ== | ||
===ข้อมูลทั่วไป=== | ===ข้อมูลทั่วไป=== | ||
:ลักษณะส่วนบุคคลของกลุ่มตัวอย่างส่วใหญ่เป็นเพศหญิงจำนวน 87คน คิดเป็นร้อยละ 94.60 และเป็นเพศชายจำนวน 5 คน คิดเป็นร้อยละ 5.40 ดังรูปภาพ 1 | :ลักษณะส่วนบุคคลของกลุ่มตัวอย่างส่วใหญ่เป็นเพศหญิงจำนวน 87คน คิดเป็นร้อยละ 94.60 และเป็นเพศชายจำนวน 5 คน คิดเป็นร้อยละ 5.40 ดังรูปภาพ 1 | ||
− | [[ File: | + | [[ File: pie-graph60.jpg|650px|center|รูปภาพ 1 ]] |
<center>รูปภาพ 1 กราฟวงกลมแสดงจำนวนและร้อยละ จำแนกตามเพศ</center> | <center>รูปภาพ 1 กราฟวงกลมแสดงจำนวนและร้อยละ จำแนกตามเพศ</center> | ||
Line 17: | Line 17: | ||
==การสร้างตาราง== | ==การสร้างตาราง== | ||
− | {| border='1'width='500' | + | {| border='1' width='500' |
! วันที่/เดือน/ปี||กำหนดการ | ! วันที่/เดือน/ปี||กำหนดการ | ||
|- | |- |
Latest revision as of 03:59, 16 March 2018
Contents
การสร้างภาษาวิกิในการใส่รูปภาพ VDO และการสร้างตาราง
การใส่ไฟล์รูปภาพ
ข้อมูลทั่วไป
- ลักษณะส่วนบุคคลของกลุ่มตัวอย่างส่วใหญ่เป็นเพศหญิงจำนวน 87คน คิดเป็นร้อยละ 94.60 และเป็นเพศชายจำนวน 5 คน คิดเป็นร้อยละ 5.40 ดังรูปภาพ 1
ผลการประเมินความพึงพอใจ
- ผลประเมินความพึงพอใจ พบว่า นักศึกษามีความพึงพอใจโดยรวมและรายด้านอยู่ในระดับดีมากมีค่าเฉลี่ยรวมเท่ากับ 4.77
การใส่ไฟล์ VDO
The media player is loading...
การสร้างตาราง
วันที่/เดือน/ปี | กำหนดการ |
---|---|
1 ม.ค. 61 | วันขึ้นปีใหม่ |
13-15 ่ม.ย. 61 | วันสงกรานต์ |