Difference between revisions of "Pimchanok.w-wiki2"
From learnnshare
Pimchanok.w (Talk | contribs) (Created page with "=ภาษาวิกิในการใส่รูปภาพ VDO และการสร้างตาราง= ==การใส่ไฟล์รูปภาพ=...") |
Pimchanok.w (Talk | contribs) (→การใส่ไฟล์รูปภาพ) |
||
Line 4: | Line 4: | ||
===ข้อมูลทั่วไป=== | ===ข้อมูลทั่วไป=== | ||
:ลักษณะส่วนบุคคลของกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงจำนวน 87 คน คิดเป็นร้อยละ 94.60 และเป็นเพศชายจำนวน 5 คน คิดเป็นร้อยละ 5.40 ดังรูปภาพที่ 1 | :ลักษณะส่วนบุคคลของกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงจำนวน 87 คน คิดเป็นร้อยละ 94.60 และเป็นเพศชายจำนวน 5 คน คิดเป็นร้อยละ 5.40 ดังรูปภาพที่ 1 | ||
− | [[File: pie- | + | [[File: pie-grap60.jpg|650px|center|รูปภาพ1]] |
− | + | ||
<center>รูปภาพ 1กราฟวงกลมแสดงจำนวนและร้อยละ จำแนกตามเพศ </center> | <center>รูปภาพ 1กราฟวงกลมแสดงจำนวนและร้อยละ จำแนกตามเพศ </center> | ||
Revision as of 03:55, 16 March 2018
Contents
ภาษาวิกิในการใส่รูปภาพ VDO และการสร้างตาราง
การใส่ไฟล์รูปภาพ
ข้อมูลทั่วไป
- ลักษณะส่วนบุคคลของกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงจำนวน 87 คน คิดเป็นร้อยละ 94.60 และเป็นเพศชายจำนวน 5 คน คิดเป็นร้อยละ 5.40 ดังรูปภาพที่ 1
ผลการประเมินความพึงพอใจ
- ผลประเมินความพึงพอใจพบว่านักศึกษามีความพอใจโดยรวมและรายด้านอยู่ในระดับดีมาก มีค่าเฉลี่ยรวมเท่ากับ 4.77 ดังรูปภาพ 2
การใส่ไฟล์ VDO=
Error loading file:"Habits-cover-by-Violette.mp4\u003C/mediap;ayer\u003E\n\n==การสร้างตาราง==\n\n{|border='1' width='500'\n! วัน/เดือน/ปี || กำหนดการ\n|-\n|1 ม.ค. 61 || วันขึ้นปีใหม่\n|-\n|13-15 เม.ย.61||วันสงกรานต์\n|}"