Difference between revisions of "Athitaya.s-wiki2"
From learnnshare
Athitaya.s (Talk | contribs) (Created page with "<center>รูปภาพ 1 กราฟวงกลมเเสดงจำนวนเเละร้อยละ จำเเนกตามเพศ </center> ===ผล...") |
Athitaya.s (Talk | contribs) |
||
(2 intermediate revisions by the same user not shown) | |||
Line 1: | Line 1: | ||
+ | [[ File: pie-graph60.jpg|650px|center|รูปภาพ 1 ]] | ||
<center>รูปภาพ 1 กราฟวงกลมเเสดงจำนวนเเละร้อยละ จำเเนกตามเพศ | <center>รูปภาพ 1 กราฟวงกลมเเสดงจำนวนเเละร้อยละ จำเเนกตามเพศ | ||
</center> | </center> | ||
Line 10: | Line 11: | ||
==การใส่ไฟล์ VDO== | ==การใส่ไฟล์ VDO== | ||
− | <mediaplayer>File: Habits-cover- | + | <mediaplayer>File: Habits-cover-by-Violette.mp4</mediaplayer> |
− | by- | + | |
==การสร้างตาราง== | ==การสร้างตาราง== |
Latest revision as of 03:53, 16 March 2018
ผลการประเมินความพึงพอใจ
- ผลการประเมินความพึงพอใจ พบว่า นักศึกษาามีความพึงพอใจโดยรวมเเละรายด้านอยู่ในระดับดีมาก มีค่าเฉลี่ยรวมเท่ากับ 4.77 ดังรูปภาพ 2
การใส่ไฟล์ VDO
The media player is loading...
การสร้างตาราง
วันที่/เดือน/ปี | กำหนดการ |
---|---|
1 ม.ค. 61 | วันขึ้นปีใหม่ |
13-15 เม.ย.61 | วันสงกรานต์ |