Difference between revisions of "Thanyapat.u-wiki2"
From learnnshare
Thanyapat.u (Talk | contribs) (Created page with "==ภาษาวิกิในการใส่รูปภาพ VDO และการสร้างตาราง= ==การใส่ไฟล์รูปภาพ=...") |
Thanyapat.u (Talk | contribs) |
||
(One intermediate revision by the same user not shown) | |||
Line 1: | Line 1: | ||
− | + | =ภาษาวิกิในการใส่รูปภาพ VDO และการสร้างตาราง= | |
==การใส่ไฟล์รูปภาพ== | ==การใส่ไฟล์รูปภาพ== | ||
===ข้อมูลทั่วไป=== | ===ข้อมูลทั่วไป=== | ||
− | :ลักษณะส่วนบุคคลของกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงจำนวน 87 คน คิดเป็นร้อยละ 94.60 และเป็นเพศชายจำนวน 5 คน คิดเป็นร้อยละ 5.40 | + | :ลักษณะส่วนบุคคลของกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงจำนวน 87 คน คิดเป็นร้อยละ 94.60 และเป็นเพศชายจำนวน 5 คน คิดเป็นร้อยละ 5.40 ดังรูปภาพ1 |
− | [[File: pie-graph60.jpg|650px|center|รูปภาพ1 ]] | + | [[ File: pie-graph60.jpg|650px|center|รูปภาพ1]]<center>รูปภาพ 1 กราฟวงกลมแสดงจำนวนและร้อยละ จำแนกตามเพศ</center> |
− | <center>รูปภาพ 1 กราฟวงกลมแสดงจำนวนและร้อยละ จำแนกตามเพศ </center> | + | |
− | ===ผลการประเมินความพึงพอใจ | + | ===ผลการประเมินความพึงพอใจ== |
− | : | + | :ผลการประเมินความพึงพอใจ พบว่า นักศึกษามีความพึงพอใจโดยรวมและรายด้านอยู่ในระดับดีมาก มีค่าเฉลี่ยรวมเท่ากับ 4.77 และในรายด้าน "สื่อการเรียนการสอน" มีค่าเฉลี่ยสูงสุดเท่ากับ 4.82 รองลงมาเป็นด้าน "การนำเสนอ" มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.78 ส่วนด้าน "การทำงานเป็นทีม" มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุดเท่ากับ 4.74 ดังรูปภาพ 2 |
− | [[File: | + | [[ File: line-graph60.jpg|center|รูปภาพ2]] |
− | <center> | + | <center>รูปภาพ 2 กราฟแท่งแสดงค่าเฉลี่ยของผลการประเมินความพึงพอใจจำแนกรายด้าน</center> |
==การใส่ไฟล์ VDO== | ==การใส่ไฟล์ VDO== | ||
Line 17: | Line 16: | ||
==การสร้างตาราง== | ==การสร้างตาราง== | ||
− | {| border= | + | {| border='1' width='500' |
! วันที่/เดือน/ปี || กำหนดการ | ! วันที่/เดือน/ปี || กำหนดการ | ||
|- | |- |
Latest revision as of 02:27, 16 March 2018
Contents
ภาษาวิกิในการใส่รูปภาพ VDO และการสร้างตาราง
การใส่ไฟล์รูปภาพ
ข้อมูลทั่วไป
- ลักษณะส่วนบุคคลของกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงจำนวน 87 คน คิดเป็นร้อยละ 94.60 และเป็นเพศชายจำนวน 5 คน คิดเป็นร้อยละ 5.40 ดังรูปภาพ1
=ผลการประเมินความพึงพอใจ
- ผลการประเมินความพึงพอใจ พบว่า นักศึกษามีความพึงพอใจโดยรวมและรายด้านอยู่ในระดับดีมาก มีค่าเฉลี่ยรวมเท่ากับ 4.77 และในรายด้าน "สื่อการเรียนการสอน" มีค่าเฉลี่ยสูงสุดเท่ากับ 4.82 รองลงมาเป็นด้าน "การนำเสนอ" มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.78 ส่วนด้าน "การทำงานเป็นทีม" มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุดเท่ากับ 4.74 ดังรูปภาพ 2
การใส่ไฟล์ VDO
The media player is loading...
การสร้างตาราง
วันที่/เดือน/ปี | กำหนดการ |
---|---|
1 ม.ค. 61 | วันขึ้นปีใหม่ |
13-15 เม.ย.61 | วันสงกรานต์ |