Difference between revisions of "Jiraphorn-wiki2"
From learnnshare
Jiraphorn.m (Talk | contribs) (Created page with "=ภาษาวิกิในการใส่รูปภาพ VDO และการสร้างตาราง= ==การใส่ไฟล์รูปภาพ==...") |
Jiraphorn.m (Talk | contribs) |
||
Line 3: | Line 3: | ||
==การใส่ไฟล์รูปภาพ== | ==การใส่ไฟล์รูปภาพ== | ||
===ข้อมูลทั่วไป=== | ===ข้อมูลทั่วไป=== | ||
− | : | + | :ลักษณะส่วนบุคคลของกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงจำนวน 87 คน คิดเป็นร้อยละ 94.60 และเป็นเพศชายจำนวน 5 คน คิดเป็นร้อยละ 5.40 ดังรูปภาพ 1 [[ File: pie-graph650.ipg|650px|center|รูปภาพ 1 ]] |
<center>รูปภาพ 1 กราฟวงกลมแสดงจำนวนและร้อยละ จำแนกตามเพศ | <center>รูปภาพ 1 กราฟวงกลมแสดงจำนวนและร้อยละ จำแนกตามเพศ | ||
</center> | </center> | ||
===ผลการประเมินความพึงพอใจ=== | ===ผลการประเมินความพึงพอใจ=== | ||
− | :ผลการประเมินความพึงใจ พบว่านักศึกษามีความพึงพอใจโดยรวมและรายด้านอยู่ในระดับดีมาก มีค่าเฉลี่ยรวมเท่ากับ 4.77 และในรายด้าน "สื่อการเรียนการสอน" มีค่าเฉลี่ยสูงสุดเท่ากับ 4.82 รองลงมาเป็นด้าน "การนำเสนอ" มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.78 ส่วนด้าน "การทำงานเป็นทีม" มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุดเท่ากับ 4.74 | + | :ผลการประเมินความพึงใจ พบว่านักศึกษามีความพึงพอใจโดยรวมและรายด้านอยู่ในระดับดีมาก มีค่าเฉลี่ยรวมเท่ากับ 4.77 และในรายด้าน "สื่อการเรียนการสอน" มีค่าเฉลี่ยสูงสุดเท่ากับ 4.82 รองลงมาเป็นด้าน "การนำเสนอ" มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.78 ส่วนด้าน "การทำงานเป็นทีม" มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุดเท่ากับ 4.74 ดังรูปภาพ 2 |
[[ Flie: line-graph60.jpg|650px|center|รูปภาพ2 ]] | [[ Flie: line-graph60.jpg|650px|center|รูปภาพ2 ]] | ||
− | <center>รูปภาพ 2 | + | <center>รูปภาพ 2 กราฟแท่งแสดงค่าเฉลี่ยของผลประเมินความพึงพอใจ |
+ | จำแนกรายด้าน</center> | ||
==การใส่ไฟล์ VDO== | ==การใส่ไฟล์ VDO== |
Revision as of 02:12, 16 March 2018
Contents
ภาษาวิกิในการใส่รูปภาพ VDO และการสร้างตาราง
การใส่ไฟล์รูปภาพ
ข้อมูลทั่วไป
- ลักษณะส่วนบุคคลของกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงจำนวน 87 คน คิดเป็นร้อยละ 94.60 และเป็นเพศชายจำนวน 5 คน คิดเป็นร้อยละ 5.40 ดังรูปภาพ 1
ผลการประเมินความพึงพอใจ
- ผลการประเมินความพึงใจ พบว่านักศึกษามีความพึงพอใจโดยรวมและรายด้านอยู่ในระดับดีมาก มีค่าเฉลี่ยรวมเท่ากับ 4.77 และในรายด้าน "สื่อการเรียนการสอน" มีค่าเฉลี่ยสูงสุดเท่ากับ 4.82 รองลงมาเป็นด้าน "การนำเสนอ" มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.78 ส่วนด้าน "การทำงานเป็นทีม" มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุดเท่ากับ 4.74 ดังรูปภาพ 2
การใส่ไฟล์ VDO
<medaiplayer>File: Habits-cover-by-Violette.mp4</mediaplay>
การสร้างตาราง
วันที่/เดือน/ปี | กำหนดการ |
---|---|
1 ม.ค.61 | วันขึ้นปีใหม่ |
13-15 เม.ย.61 | วันสงกรานต์ |