Difference between revisions of "Thitima.d-wiki2"
From learnnshare
(Created page with "=ภาษาวิกิในการใส่รูปภาพ VDO และการสร้างตาราง= ==การใส่ไฟล์รูปภาพ==...") |
|||
(One intermediate revision by the same user not shown) | |||
Line 10: | Line 10: | ||
===ผลการประเมินความพึงพอใจ=== | ===ผลการประเมินความพึงพอใจ=== | ||
:ผลประเมินความพึงพอใจ พบว่า นักศึกษามีความพึงพอใจโดยรวมและรายด้านอยู่ในระดับดีมาก มีค่าเฉลี่ยรวมเท่ากับ 4.77 และในรายด้าน "สื่อการเรียนการสอน" มีค่าเฉลี่ยสูงสุดเท่ากับ 4.82 รองลงมาเป้นด้าน"การนำเสนอ"มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.78 ส่วนด้าน"การทำงานเป็นทีม" มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุดเท่ากับ 4.74 ดังรูปภาพ 2 | :ผลประเมินความพึงพอใจ พบว่า นักศึกษามีความพึงพอใจโดยรวมและรายด้านอยู่ในระดับดีมาก มีค่าเฉลี่ยรวมเท่ากับ 4.77 และในรายด้าน "สื่อการเรียนการสอน" มีค่าเฉลี่ยสูงสุดเท่ากับ 4.82 รองลงมาเป้นด้าน"การนำเสนอ"มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.78 ส่วนด้าน"การทำงานเป็นทีม" มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุดเท่ากับ 4.74 ดังรูปภาพ 2 | ||
− | [[ File: | + | [[ File:line-graph60.jpg|650px|center|รูปภาพ 2 ]] |
<center>รูปภาพ 2 กราฟแท่งแสดงค่าเฉลี่ยของผลการประเมินความพึงพอใจจำแนกรายด้าน</center> | <center>รูปภาพ 2 กราฟแท่งแสดงค่าเฉลี่ยของผลการประเมินความพึงพอใจจำแนกรายด้าน</center> | ||
Line 18: | Line 18: | ||
==การสร้างตาราง== | ==การสร้างตาราง== | ||
− | {| border='1' width='500' | + | {| border='1' width='500' |
! วันที่/เดือน/ปี ||กำหนดการ | ! วันที่/เดือน/ปี ||กำหนดการ | ||
|- | |- |
Latest revision as of 02:10, 16 March 2018
Contents
ภาษาวิกิในการใส่รูปภาพ VDO และการสร้างตาราง
การใส่ไฟล์รูปภาพ
ข้อมูลทั่วไป
- ลักษณะส่วนบุคคลของกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงจำนวน 87 คน คิดเป็น ร้อยละ 94.60 และเป็นเพศชายจำนวน 5 คน คิดเป้นร้อยละ 5.40 ดังรูปภาพ 1
ผลการประเมินความพึงพอใจ
- ผลประเมินความพึงพอใจ พบว่า นักศึกษามีความพึงพอใจโดยรวมและรายด้านอยู่ในระดับดีมาก มีค่าเฉลี่ยรวมเท่ากับ 4.77 และในรายด้าน "สื่อการเรียนการสอน" มีค่าเฉลี่ยสูงสุดเท่ากับ 4.82 รองลงมาเป้นด้าน"การนำเสนอ"มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.78 ส่วนด้าน"การทำงานเป็นทีม" มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุดเท่ากับ 4.74 ดังรูปภาพ 2
การใส่ไฟล์ VDO
The media player is loading...
การสร้างตาราง
วันที่/เดือน/ปี | กำหนดการ |
---|---|
1 ม.ค. 61 | วันขึ้นปีใหม่ |
13-15 เม.ย. 61 | วันสงกรานต์ |