Difference between revisions of "Siriluck-wiki2"
From learnnshare
Siriluck.s (Talk | contribs) (Created page with "=ภาษาวิกิในการใส่รูปภาพ VDO และการสร้างเส้นตาราง= ==การใส่ไฟล์รู...") |
Siriluck.s (Talk | contribs) (→การวส่ไฟล์ VDO) |
||
(2 intermediate revisions by the same user not shown) | |||
Line 3: | Line 3: | ||
==การใส่ไฟล์รูปภาพ== | ==การใส่ไฟล์รูปภาพ== | ||
===ข้อมูลทั่วไป=== | ===ข้อมูลทั่วไป=== | ||
− | :ลักษณะส่วนบุคคลของกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงจำนวน 87 คน คิดเป็นร้อยละ 96.60 และเป็นเพศชายจำนวน 5 คน คิดเแป็นร้อยละ 5.40 ดังรูปภาพ | + | :ลักษณะส่วนบุคคลของกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงจำนวน 87 คน คิดเป็นร้อยละ 96.60 และเป็นเพศชายจำนวน 5 คน คิดเแป็นร้อยละ 5.40 ดังรูปภาพ 1 |
[[File:pie-graph60.jpg|650px|center|รูปภาพ1]] | [[File:pie-graph60.jpg|650px|center|รูปภาพ1]] | ||
<center>รูปภาพ 1 กราฟวงกลงแสดงจำนวนและร้อยละ จำแนกตามเพศ</center> | <center>รูปภาพ 1 กราฟวงกลงแสดงจำนวนและร้อยละ จำแนกตามเพศ</center> | ||
Line 9: | Line 9: | ||
===ผลการประเมินความพึงพอใจ=== | ===ผลการประเมินความพึงพอใจ=== | ||
:ผลการประเมินความพึงพอใจ พบว่านักศึกษามีความพึงพอใจโดยรวมและรายด้านอยู่ในระดับดีมาก มีค่าเฉลี่ยรวมเท่า 4.77 และในรายด้าน "สื่อการเรียนการสอน"มีค่าเฉลียสูงสุดเท่ากับ 4.82 รองลงมาเป็นด้าน "กานำเสนอ" มีค่าเฉลียเท่ากับ 4.78 ส่วนด้าน"การทำงานเป็นทีม"มีค่าเฉลี่ยเล็กน้อยที่สุดเท่ากับ 4.74 ดังรูปภาพ 2 | :ผลการประเมินความพึงพอใจ พบว่านักศึกษามีความพึงพอใจโดยรวมและรายด้านอยู่ในระดับดีมาก มีค่าเฉลี่ยรวมเท่า 4.77 และในรายด้าน "สื่อการเรียนการสอน"มีค่าเฉลียสูงสุดเท่ากับ 4.82 รองลงมาเป็นด้าน "กานำเสนอ" มีค่าเฉลียเท่ากับ 4.78 ส่วนด้าน"การทำงานเป็นทีม"มีค่าเฉลี่ยเล็กน้อยที่สุดเท่ากับ 4.74 ดังรูปภาพ 2 | ||
− | [[File: | + | [[File:line-graph60.jpg|650px|center|รูปภาพ2]] |
<center>รูปภาพ 2 กราฟแท่งแสดงค่าเฉลี่ยของผลประเมินความพึงพอใจจำแนกรายด้สน</center> | <center>รูปภาพ 2 กราฟแท่งแสดงค่าเฉลี่ยของผลประเมินความพึงพอใจจำแนกรายด้สน</center> | ||
=การวส่ไฟล์ VDO= | =การวส่ไฟล์ VDO= | ||
− | <mediaplayer>Flie:Habits-cover-by- | + | <mediaplayer>Flie:Habits-cover-by-Violette.mp4</mediaplayer> |
==การสร้างตาราง== | ==การสร้างตาราง== |
Latest revision as of 02:09, 16 March 2018
Contents
ภาษาวิกิในการใส่รูปภาพ VDO และการสร้างเส้นตาราง
การใส่ไฟล์รูปภาพ
ข้อมูลทั่วไป
- ลักษณะส่วนบุคคลของกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงจำนวน 87 คน คิดเป็นร้อยละ 96.60 และเป็นเพศชายจำนวน 5 คน คิดเแป็นร้อยละ 5.40 ดังรูปภาพ 1
ผลการประเมินความพึงพอใจ
- ผลการประเมินความพึงพอใจ พบว่านักศึกษามีความพึงพอใจโดยรวมและรายด้านอยู่ในระดับดีมาก มีค่าเฉลี่ยรวมเท่า 4.77 และในรายด้าน "สื่อการเรียนการสอน"มีค่าเฉลียสูงสุดเท่ากับ 4.82 รองลงมาเป็นด้าน "กานำเสนอ" มีค่าเฉลียเท่ากับ 4.78 ส่วนด้าน"การทำงานเป็นทีม"มีค่าเฉลี่ยเล็กน้อยที่สุดเท่ากับ 4.74 ดังรูปภาพ 2
การวส่ไฟล์ VDO
The media player is loading...
การสร้างตาราง
วันที่/เดือน/ปี | กำหนดการ |
---|---|
1 ม.ค 61 | วันขึ้นปีใหม่ |
13-15 เม.ย 61 | วันสงกรานต์ |