Difference between revisions of "Watchareeya.j-wiki2"
From learnnshare
(,u8jkgC]ujpl^'l6fgmjkdy[4082 iv']',kgxHofhko) |
(→=ผลประเมินความพึงพอใจ) |
||
(2 intermediate revisions by the same user not shown) | |||
Line 6: | Line 6: | ||
</center> | </center> | ||
− | + | ==ผลประเมินความพึงพอใจ== | |
:ผลประเมินความพึงพอใจ พบว่านักศึกษามีความพึงพอใจโดยรวมและรายด้านอยู่ในระดับดีมาก มี่ค่าเฉลียรวมเท่ากับ 4.77 และในรายด้าน “สื่อการเรียนการสอน” มีค่าเฉลี่ยสูงสุดเท่ากับ 4.82 รองลงมาเป็นด้าน “การนำเสนอ” มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.78 ส่วนด้าน “การทำงานเป็นทีม″ มีค่าเฉลี่ยน้อยที่เท่ากับ 4.74 ดังรูปภาพ 2 | :ผลประเมินความพึงพอใจ พบว่านักศึกษามีความพึงพอใจโดยรวมและรายด้านอยู่ในระดับดีมาก มี่ค่าเฉลียรวมเท่ากับ 4.77 และในรายด้าน “สื่อการเรียนการสอน” มีค่าเฉลี่ยสูงสุดเท่ากับ 4.82 รองลงมาเป็นด้าน “การนำเสนอ” มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.78 ส่วนด้าน “การทำงานเป็นทีม″ มีค่าเฉลี่ยน้อยที่เท่ากับ 4.74 ดังรูปภาพ 2 | ||
[[ File: line-graph60.jpg|650px|center|รูปภาพ2 ]] | [[ File: line-graph60.jpg|650px|center|รูปภาพ2 ]] | ||
<center>รูปภาพ 2 กราฟแท่งแสดงค่าเฉลี่ยของผลประเมินความพึงพอใจจำแนกรายด้าน</center> | <center>รูปภาพ 2 กราฟแท่งแสดงค่าเฉลี่ยของผลประเมินความพึงพอใจจำแนกรายด้าน</center> | ||
+ | |||
+ | ==การใส่ไฟล์ VDO== | ||
+ | <mediaplayer>File: Habits-cover-by-Violette.mp4</mediaplayer> | ||
==การสร้างตาราง== | ==การสร้างตาราง== |
Latest revision as of 02:07, 16 March 2018
Contents
ภาษาวิกิในการใส่รูปภาพ VDO และการสร้างตาราง
การใส่ไฟล์รูปภาพ
ข้อมูลทั่วไป
- ลักษณะส่วนบุคคลของกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงจำนวน 87 คน คิดเป็นร้อยละ 94.60 และเป็นเพศชายจำนวน 5 คน คิดเป็นร้อยละ 5.40 ดังรูปภาพ 1
รูปภาพ 1 กราฟวงกลมแสดงจำนวนและร้อยละ จำแนกตามเพศ
ผลประเมินความพึงพอใจ
- ผลประเมินความพึงพอใจ พบว่านักศึกษามีความพึงพอใจโดยรวมและรายด้านอยู่ในระดับดีมาก มี่ค่าเฉลียรวมเท่ากับ 4.77 และในรายด้าน “สื่อการเรียนการสอน” มีค่าเฉลี่ยสูงสุดเท่ากับ 4.82 รองลงมาเป็นด้าน “การนำเสนอ” มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.78 ส่วนด้าน “การทำงานเป็นทีม″ มีค่าเฉลี่ยน้อยที่เท่ากับ 4.74 ดังรูปภาพ 2
การใส่ไฟล์ VDO
The media player is loading...
การสร้างตาราง
วัน/เดือน/ปี | กำหนดการ |
---|---|
1 ม.ค. 61 | วันขึ้นปีใหม่ |
13-15 เม.ย.61 | วันสงกรานต์ |