Difference between revisions of "สุภาวดี-คงกะเรียน-wiki2"
From learnnshare
Supawadee.k (Talk | contribs) (Created page with "=ภาษาวิกิในการใส่รูปภาพ VDO และการสร้างตาราง= ==การใส่ไฟล์รูปภาพ==...") |
Supawadee.k (Talk | contribs) |
||
(One intermediate revision by the same user not shown) | |||
Line 4: | Line 4: | ||
===ข้อมูลทั่วไป=== | ===ข้อมูลทั่วไป=== | ||
:ลักษณะส่วนบุคคลของกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงจำนวน 91 คน คิดเป็นร้อยละ 91.00 และเป็นเพศชาย 9 คน คิดเป็นร้อยละ 9.00 ดังรูปภาพที่1 | :ลักษณะส่วนบุคคลของกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงจำนวน 91 คน คิดเป็นร้อยละ 91.00 และเป็นเพศชาย 9 คน คิดเป็นร้อยละ 9.00 ดังรูปภาพที่1 | ||
− | [[ File | + | [[ File: graph-pie.png|650px|center|รูปภาพ 1 ]] |
<center>รูปภาพ 1 กราฟวงกลมแสดงจำนวนและร้อยละ จำแนกตามเพศ | <center>รูปภาพ 1 กราฟวงกลมแสดงจำนวนและร้อยละ จำแนกตามเพศ | ||
</center> | </center> | ||
Line 10: | Line 10: | ||
===ผลการประเมินความพึงพอใจ=== | ===ผลการประเมินความพึงพอใจ=== | ||
:ผลประเมินความพึงพอใจ พบว่า นักศึกษามีความพึงพอใจโดยรวมอยู่ในระดับดีมาก มีค่าเฉลี่ยรวมเท่ากับ 4.53 และในรายด้าน “สื่อการเรียนการสอน” มีค่าเฉลี่ยสูงสุดเท่ากับ 4.57 รองลงมาเป็นด้าน “การทำงานเป็นทีม” มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.54 ส่วนด้าน “การใช้งานเครื่องมือเทคโนโลยีทางการศึกษา” มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุดเท่ากับ 4.47 ดังรูปภาพ 2 | :ผลประเมินความพึงพอใจ พบว่า นักศึกษามีความพึงพอใจโดยรวมอยู่ในระดับดีมาก มีค่าเฉลี่ยรวมเท่ากับ 4.53 และในรายด้าน “สื่อการเรียนการสอน” มีค่าเฉลี่ยสูงสุดเท่ากับ 4.57 รองลงมาเป็นด้าน “การทำงานเป็นทีม” มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.54 ส่วนด้าน “การใช้งานเครื่องมือเทคโนโลยีทางการศึกษา” มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุดเท่ากับ 4.47 ดังรูปภาพ 2 | ||
− | [[ File: graph-line.png|650px|center| | + | [[ File: graph-line.png|650px|center|รูปภาพ 2 ]] กราฟแท่งแสดงค่าเฉลี่ยของผลประเมินความพึงพอใจจำแนกรายด้าน</center> |
==การใส่ไฟล์ VDO== | ==การใส่ไฟล์ VDO== |
Latest revision as of 03:19, 10 March 2017
Contents
ภาษาวิกิในการใส่รูปภาพ VDO และการสร้างตาราง
การใส่ไฟล์รูปภาพ
ข้อมูลทั่วไป
- ลักษณะส่วนบุคคลของกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงจำนวน 91 คน คิดเป็นร้อยละ 91.00 และเป็นเพศชาย 9 คน คิดเป็นร้อยละ 9.00 ดังรูปภาพที่1
ผลการประเมินความพึงพอใจ
- ผลประเมินความพึงพอใจ พบว่า นักศึกษามีความพึงพอใจโดยรวมอยู่ในระดับดีมาก มีค่าเฉลี่ยรวมเท่ากับ 4.53 และในรายด้าน “สื่อการเรียนการสอน” มีค่าเฉลี่ยสูงสุดเท่ากับ 4.57 รองลงมาเป็นด้าน “การทำงานเป็นทีม” มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.54 ส่วนด้าน “การใช้งานเครื่องมือเทคโนโลยีทางการศึกษา” มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุดเท่ากับ 4.47 ดังรูปภาพ 2
การใส่ไฟล์ VDO
The media player is loading...
การสร้างตาราง
วันที่/เดือน/ปี | กำหนดการ |
---|---|
1 ม.ค. 60 | วันขึ้นปีใหม่ |
13-15 เม.ย.60 | วันสงกรานต์ |