|
|
Line 1: |
Line 1: |
− |
| |
− |
| |
| ==ข้อมูลทั่วไป== | | ==ข้อมูลทั่วไป== |
| [[ File: yupin1.jpg|650px|center|รูปภาพ1 ]] | | [[ File: yupin1.jpg|650px|center|รูปภาพ1 ]] |
− | <Center>รูปภาพ 1 กราฟวงกลมแสดงจำนวนและร้อยละ จำแนกตามเพศ
| |
− | </Center>
| |
− |
| |
− | ===ผลการประเมินความพึงพอใจ===
| |
− | :ผลการประเมินความพึงพอใจ พบว่านักศึกษามีความพึงพอใจโดยรวมอยู่ในระดับดีมาก มีค่าเฉลี่ยรวมเท่ากับ 4.53 และในรายด้าน "สื่อการเรียนการสอน" มีค่าเฉลี่ยสูงสุดเท่ากับ 4.57
| |
− | รองลงมาเป็นด้าน "การทำงานเป็นทีม" มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.54
| |
− | ส่วนด้าน"การใช้งานเครื่องมือเทคโนโลยีทางการศึกษา" มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.47 ดังรูปภาพ 2
| |
− | [[ File: graph-line.png|650px|center|รูปภาพ2 ]]
| |
− | <Center> รูปภาพ 2 กราฟแท่งแสดงค่าเฉลี่ยของผลประเมินความพึงพอใจ จำแนกรายด้าน</Center>
| |
− | ==การใส่ไฟล์ VDO==
| |
− | <mediaplayer>File:Habits-cover-by-Violette.mp4</mediaplayer>
| |
− |
| |
− | ==การสร้างตาราง==
| |
− |
| |
− | {| border='1' width='500'
| |
− | ! วันที่/เดือน/ปี || กำหนดการ
| |
− | |-
| |
− | |1 ม.ค. 60||วันขึ้นปีใหม่
| |
− | |-
| |
− | |13-15 เม.ย 60||วันสงกรานต์
| |
− | |}
| |