Difference between revisions of "สุวภัทร-ถนัดทาง-wiki2"
From learnnshare
Suwaphat.t (Talk | contribs) (Created page with "==ภาษาวิกิในการใส่รูปภาพ VDO และการสร้างตาราง== ==การใส่ไฟล์รูปภาพ...") |
Suwaphat.t (Talk | contribs) (→ข้อมูลทั่วไป) |
||
(2 intermediate revisions by the same user not shown) | |||
Line 3: | Line 3: | ||
==การใส่ไฟล์รูปภาพ== | ==การใส่ไฟล์รูปภาพ== | ||
===ข้อมูลทั่วไป=== | ===ข้อมูลทั่วไป=== | ||
− | :ลักษณะส่วนบุคคลของกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงจำนวน 91 คน คิดเป็นร้อยละ 91.00 | + | :ลักษณะส่วนบุคคลของกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงจำนวน 91 คน คิดเป็นร้อยละ 91.00 และเป็นเพศชายจำนวน 9 คน คิดเป็นร้อยละ 9.00 ดังรูปภาพ 1 |
− | และเป็นเพศชายจำนวน 9 คน คิดเป็นร้อยละ 9.00 ดังรูปภาพ 1 | + | |
[[ File: graph-pie.png|650px|center|รูปภาพ 1 ]] | [[ File: graph-pie.png|650px|center|รูปภาพ 1 ]] | ||
− | <center>รูปภาพ 1 | + | <center>รูปภาพ 1 กราฟวงกลมแสดงจำนวนและร้อยละ จำแนกตามเพศ |
− | + | ||
</center> | </center> | ||
Line 21: | Line 19: | ||
==การใส่ไฟล์ VDO== | ==การใส่ไฟล์ VDO== | ||
− | <mediaplayer>File:Habits-cover-by- | + | <mediaplayer>File:Habits-cover-by-Violette.mp4</mediaplayer> |
==การสร้างตาราง== | ==การสร้างตาราง== |
Latest revision as of 02:19, 10 March 2017
Contents
ภาษาวิกิในการใส่รูปภาพ VDO และการสร้างตาราง
การใส่ไฟล์รูปภาพ
ข้อมูลทั่วไป
- ลักษณะส่วนบุคคลของกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงจำนวน 91 คน คิดเป็นร้อยละ 91.00 และเป็นเพศชายจำนวน 9 คน คิดเป็นร้อยละ 9.00 ดังรูปภาพ 1
ผลการประเมินความพึงพอใจ
- ผลประเมินความพึงพอใจ พบว่า
นักศึกษามีความพึงพอใจโดยรวมอยู่ในระดับดีมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.53 และในรายด้าน "สื่อการเรียนการสอน" มีค่าเฉลี่ยสูงสุดเท่ากับ 4.57 รองลงมาเป็นด้าน "การทำงานเป็นทีม" มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.54 ส่วนด้าน "การใช้งานเครื่องเทคโนโลยีทางการศึกษา" มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุดเท่ากับ 4.47 ดังรูปภาพ 2
การใส่ไฟล์ VDO
The media player is loading...
การสร้างตาราง
วันที่/เดือน/ปี | กำนหดการ |
---|---|
1 ม.ค. 60 | วันขึ้นปี |
13-15 เม.ย.60 | วันสงกรานต์ |