Difference between revisions of "วิภาพร-คำวังพฤกษ์-wiki2"
From learnnshare
Wipaporn.k (Talk | contribs) (Created page with "=ภาษาวิกิในการใส่รูปภาพ vdo และการสร้างตาราง= ==การใส่ไฟล์รูป== ===ข...") |
Wipaporn.k (Talk | contribs) |
||
(One intermediate revision by the same user not shown) | |||
Line 1: | Line 1: | ||
− | =ภาษาวิกิในการใส่รูปภาพ | + | =ภาษาวิกิในการใส่รูปภาพ VDO และการสร้างตาราง= |
==การใส่ไฟล์รูป== | ==การใส่ไฟล์รูป== | ||
Line 5: | Line 5: | ||
:ลักษณะส่วนบุคคลของกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงจำนวน 91 คนคิดเป็นร้อยละ 91.00 เเละเป็นเพศชายจำนวน 9 คน คิดเป็นร้อยละ 9.00 ดังรูปภาพ 1 | :ลักษณะส่วนบุคคลของกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงจำนวน 91 คนคิดเป็นร้อยละ 91.00 เเละเป็นเพศชายจำนวน 9 คน คิดเป็นร้อยละ 9.00 ดังรูปภาพ 1 | ||
[[ File: graph-pie.png|650px|center|รูปภาพ 1 ]] | [[ File: graph-pie.png|650px|center|รูปภาพ 1 ]] | ||
− | < | + | <center>รูปภาพ 1 กราฟวงกลมเเสดงจำนวนและร้อยละ จำเเนกตามเพศ |
</center> | </center> | ||
Line 13: | Line 13: | ||
<center>รูปภาพ 2 กราฟแท่งเเสดงค่าเฉลี่ยของผลประเมินความพึงพอใจจำเเนกรายด้าน</center> | <center>รูปภาพ 2 กราฟแท่งเเสดงค่าเฉลี่ยของผลประเมินความพึงพอใจจำเเนกรายด้าน</center> | ||
− | ==การใส่ไฟล์ | + | ==การใส่ไฟล์ VDO== |
− | <mediaplayer>File:Habits-cover-by- | + | <mediaplayer>File:Habits-cover-by-Violette.mp4</mediaplayer> |
==การสร้างตาราง== | ==การสร้างตาราง== | ||
− | {| border='1'width='500' | + | {| border='1' width='500' |
! วันที่/เดือน/ปี || กำหนดการ | ! วันที่/เดือน/ปี || กำหนดการ | ||
|- | |- | ||
|1ม.ค.60||วันขึ้นปีใหม่ | |1ม.ค.60||วันขึ้นปีใหม่ | ||
|- | |- | ||
− | |13-15 | + | |13-15 เม.ย.60||วันสงกรานค์ |
|} | |} |
Latest revision as of 02:18, 10 March 2017
Contents
ภาษาวิกิในการใส่รูปภาพ VDO และการสร้างตาราง
การใส่ไฟล์รูป
ข้อมูลทั่วไป
- ลักษณะส่วนบุคคลของกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงจำนวน 91 คนคิดเป็นร้อยละ 91.00 เเละเป็นเพศชายจำนวน 9 คน คิดเป็นร้อยละ 9.00 ดังรูปภาพ 1
ผลการประเมินความพึงพอใจ
- ผลประเมินความพึงพอใจ พบว่านักศึกษามีความพึงพอใจโดยรวมอยู่ในระดับดีมาก มีค่าเฉลี่ยรวมเท่ากับ 4.53 และในรายด้าน “สื่อการสอน” มีค่าเฉลี่ยสูงสุดเท่ากับ 4.57 รองลงมาเป็นด้าน“การทำงานเป็นทีม”มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.54 ส่วนด้าน “การใช้งานเครื่องมือเทคโนโลยีทางการศึกษา” มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุดเท่ากับ 4.47 ดังรูปภาพ2
การใส่ไฟล์ VDO
The media player is loading...
การสร้างตาราง
วันที่/เดือน/ปี | กำหนดการ |
---|---|
1ม.ค.60 | วันขึ้นปีใหม่ |
13-15 เม.ย.60 | วันสงกรานค์ |