Difference between revisions of "มัณฑิตา-สุนันต๊ะ-wiki2"
From learnnshare
(Created page with "=ภาษาวิกิในการใส่รูปภาพ VDO และการสร้างตาราง= ==การใส่ไฟล์รูปภาพ==...") |
|||
Line 3: | Line 3: | ||
==การใส่ไฟล์รูปภาพ== | ==การใส่ไฟล์รูปภาพ== | ||
===ข้อมูลทั่วไป=== | ===ข้อมูลทั่วไป=== | ||
− | : | + | :ลักษณะส่วนบุคคลของกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงจำนวน 91 คน คิดเป็นร้อยละ 91.00 และเป็นเพศชายจำนวน 9 คน คิดเป็นร้อยละ 9.00 ดังรูปภาพ 1 [[ File: graph-pie.png|650px|center|รูปภาพ 1 ]] |
− | [[ File: graph- | + | |
<center>รูปภาพ 1 กราฟวงกลมแสดงจำนวนและร้อยละ จำแนกตามเพศ | <center>รูปภาพ 1 กราฟวงกลมแสดงจำนวนและร้อยละ จำแนกตามเพศ | ||
</center> | </center> | ||
− | ==ผลการประเมินความพึงพอใจ== | + | ===ผลการประเมินความพึงพอใจ=== |
− | :ผลประเมินความพึงพอใจ พบว่า นักศึกษามีความพึงพอใจโดยรวมอยู่ในระดับดีมาก มีค่าเฉลี่ยรวมเท่ากับ 4.53 | + | :ผลประเมินความพึงพอใจ พบว่า นักศึกษามีความพึงพอใจโดยรวมอยู่ในระดับดีมาก มีค่าเฉลี่ยรวมเท่ากับ 4.53 และในรายด้าน “สื่อการเรียนการสอน” มีค่าเฉลี่ยสูงสุดเท่ากับ 4.57 รองลงมาเป็นด้าน “การทำงานเป็นทีม” มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.54 ส่วนด้าน “การใช้งานเครื่องมือเทคโนโลยีทางการศึกษา” มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุดเท่ากับ 4.47 ดังรูปภาพ 2 [[ File: graph-line.png|650px|center|รูปภาพ 2 ]] |
− | [[ File: graph-line.png|650px| | + | <center>รูปภาพ 2 กราฟแท่งแสดงค่าเฉลี่ยของผลประเมินความพึงพอใจจำแนกรายด้าน</center> |
− | <center>รูปภาพ 2 | + | |
==การใส่ไฟล์ VDO== | ==การใส่ไฟล์ VDO== | ||
− | <mediaplayer>File:Habits-cover- | + | <mediaplayer>File:Habits-cover-byViolette.mp4</mediaplayer> |
==การสร้างตาราง== | ==การสร้างตาราง== | ||
Line 21: | Line 19: | ||
! วันที่/เดือน/ปี || กำหนดการ | ! วันที่/เดือน/ปี || กำหนดการ | ||
|- | |- | ||
− | |1 | + | |1 มใคใ 60||วันขึ้นปีใหม่ |
|- | |- | ||
|13-15 เม.ย.60||วันสงกรานต์ | |13-15 เม.ย.60||วันสงกรานต์ | ||
|} | |} |
Revision as of 02:13, 10 March 2017
Contents
ภาษาวิกิในการใส่รูปภาพ VDO และการสร้างตาราง
การใส่ไฟล์รูปภาพ
ข้อมูลทั่วไป
- ลักษณะส่วนบุคคลของกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงจำนวน 91 คน คิดเป็นร้อยละ 91.00 และเป็นเพศชายจำนวน 9 คน คิดเป็นร้อยละ 9.00 ดังรูปภาพ 1
ผลการประเมินความพึงพอใจ
- ผลประเมินความพึงพอใจ พบว่า นักศึกษามีความพึงพอใจโดยรวมอยู่ในระดับดีมาก มีค่าเฉลี่ยรวมเท่ากับ 4.53 และในรายด้าน “สื่อการเรียนการสอน” มีค่าเฉลี่ยสูงสุดเท่ากับ 4.57 รองลงมาเป็นด้าน “การทำงานเป็นทีม” มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.54 ส่วนด้าน “การใช้งานเครื่องมือเทคโนโลยีทางการศึกษา” มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุดเท่ากับ 4.47 ดังรูปภาพ 2
การใส่ไฟล์ VDO
Error loading file:"Habits-cover-byViolette.mp4"
การสร้างตาราง
วันที่/เดือน/ปี | กำหนดการ |
---|---|
1 มใคใ 60 | วันขึ้นปีใหม่ |
13-15 เม.ย.60 | วันสงกรานต์ |